Muži
Tabulka – Okresní přebor 2019-20
Tabulka – Okresní přebor 2019-20
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 | 15 |
3 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 45 | -24 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 50 | -23 | 7 |
Mladší žáci:
Tabulka roč.2019/20
OP mladší žáci
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 12 | 99 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 23 | 51 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 27 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 6 | 25 | 67 | -42 | 11 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 | 9 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 90 | -67 | 4 |
Starší přípravka:
Přípravka starší - Strážov -jaro 2019
Hráč | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 4 | 1 |
Turnaj SP Luby 27.10.2019
Turnaj SP Luby 27.10
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Turnaj SP Strážov 12.10.2019
Turnaj SP Strážov 12.10.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 |
2 | S.Kolinec (SP) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 |
SP podzim 2019
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 183 | 91 | 34 | 58 | 463 | 331 | 132 | 307 |
2 | ![]() | 126 | 79 | 18 | 29 | 392 | 173 | 219 | 255 |
3 | ![]() | 98 | 63 | 8 | 27 | 309 | 192 | 117 | 197 |
4 | ![]() | 189 | 64 | 5 | 120 | 611 | 1099 | -488 | 197 |
5 | ![]() | 121 | 57 | 22 | 42 | 278 | 257 | 21 | 193 |
6 | ![]() | 83 | 54 | 11 | 18 | 262 | 181 | 81 | 173 |
7 | ![]() | 97 | 49 | 10 | 38 | 221 | 178 | 43 | 157 |
8 | ![]() | 98 | 42 | 16 | 40 | 220 | 230 | -10 | 142 |
9 | ![]() | 115 | 43 | 13 | 59 | 384 | 491 | -107 | 142 |
10 | ![]() | 76 | 43 | 7 | 26 | 276 | 190 | 86 | 136 |
11 | ![]() | 98 | 39 | 18 | 41 | 197 | 191 | 6 | 135 |
12 | ![]() | 89 | 43 | 4 | 42 | 453 | 420 | 33 | 133 |
13 | ![]() | 73 | 38 | 16 | 19 | 157 | 100 | 57 | 130 |
14 | ![]() | 75 | 41 | 6 | 28 | 295 | 254 | 41 | 129 |
15 | ![]() | 47 | 39 | 2 | 6 | 298 | 82 | 216 | 119 |
16 | ![]() | 82 | 35 | 6 | 41 | 198 | 194 | 4 | 111 |
17 | ![]() | 98 | 33 | 9 | 56 | 195 | 235 | -40 | 108 |
18 | ![]() | 73 | 30 | 14 | 29 | 189 | 177 | 12 | 104 |
19 | ![]() | 99 | 31 | 11 | 57 | 211 | 334 | -123 | 104 |
20 | ![]() | 48 | 33 | 4 | 11 | 232 | 92 | 140 | 103 |
21 | ![]() | 53 | 33 | 4 | 16 | 220 | 104 | 116 | 103 |
22 | ![]() | 72 | 30 | 13 | 29 | 177 | 153 | 24 | 103 |
23 | ![]() | 53 | 29 | 14 | 10 | 142 | 76 | 66 | 101 |
24 | ![]() | 74 | 28 | 13 | 33 | 150 | 186 | -36 | 97 |
25 | ![]() | 71 | 28 | 11 | 32 | 142 | 158 | -16 | 95 |
26 | ![]() | 35 | 30 | 3 | 2 | 196 | 32 | 164 | 93 |
27 | ![]() | 48 | 29 | 5 | 14 | 189 | 89 | 100 | 92 |
28 | ![]() | 53 | 28 | 7 | 18 | 165 | 165 | 0 | 91 |
29 | ![]() | 73 | 28 | 6 | 39 | 151 | 178 | -27 | 90 |
30 | ![]() | 54 | 26 | 7 | 21 | 139 | 132 | 7 | 85 |
31 | ![]() | 46 | 27 | 2 | 17 | 217 | 135 | 82 | 83 |
32 | ![]() | 43 | 26 | 1 | 16 | 257 | 143 | 114 | 79 |
33 | ![]() | 38 | 25 | 4 | 9 | 217 | 103 | 114 | 79 |
34 | ![]() | 46 | 25 | 4 | 17 | 131 | 118 | 13 | 79 |
35 | ![]() | 62 | 23 | 7 | 32 | 156 | 177 | -21 | 76 |
36 | ![]() | 27 | 25 | 0 | 2 | 220 | 30 | 190 | 75 |
37 | ![]() | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
38 | ![]() | 72 | 19 | 14 | 39 | 118 | 203 | -85 | 71 |
39 | ![]() | 46 | 21 | 7 | 18 | 113 | 87 | 26 | 70 |
40 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 278 | 41 | 237 | 69 |
41 | ![]() | 47 | 20 | 9 | 18 | 106 | 110 | -4 | 69 |
42 | ![]() | 73 | 20 | 8 | 45 | 141 | 203 | -62 | 68 |
43 | ![]() | 85 | 19 | 10 | 56 | 186 | 430 | -244 | 67 |
44 | ![]() | 27 | 22 | 0 | 5 | 157 | 47 | 110 | 66 |
45 | ![]() | 37 | 20 | 6 | 11 | 128 | 83 | 45 | 66 |
46 | ![]() | 38 | 20 | 4 | 14 | 135 | 102 | 33 | 64 |
47 | ![]() | 25 | 21 | 0 | 4 | 172 | 51 | 121 | 63 |
48 | ![]() | 27 | 21 | 0 | 6 | 170 | 56 | 114 | 63 |
49 | ![]() | 36 | 19 | 6 | 11 | 119 | 70 | 49 | 63 |
50 | ![]() | 46 | 19 | 6 | 21 | 111 | 110 | 1 | 63 |
51 | ![]() | 35 | 19 | 2 | 14 | 126 | 94 | 32 | 59 |
52 | ![]() | 43 | 18 | 5 | 20 | 159 | 170 | -11 | 59 |
53 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 58 |
54 | ![]() | 46 | 17 | 7 | 22 | 98 | 122 | -24 | 58 |
55 | ![]() | 52 | 18 | 3 | 31 | 127 | 153 | -26 | 57 |
56 | ![]() | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
57 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 146 | 25 | 121 | 51 |
58 | ![]() | 52 | 15 | 5 | 32 | 117 | 192 | -75 | 50 |
59 | ![]() | 52 | 13 | 11 | 28 | 97 | 174 | -77 | 50 |
60 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 36 | 24 | 49 |
61 | ![]() | 49 | 16 | 1 | 32 | 98 | 210 | -112 | 49 |
62 | ![]() | 28 | 14 | 1 | 13 | 165 | 133 | 32 | 43 |
63 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 114 | 100 | 14 | 43 |
64 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 80 | 88 | -8 | 43 |
65 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 113 | 16 | 97 | 42 |
66 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 118 | 42 | 76 | 42 |
67 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 111 | 40 | 71 | 42 |
68 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 | 24 | 69 | 42 |
69 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 21 | 65 | 42 |
70 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
71 | ![]() | 26 | 14 | 0 | 12 | 119 | 99 | 20 | 42 |
72 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 81 | 26 | 55 | 41 |
73 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 | 41 |
74 | Sv.Hrádek A (MP)18/19 | 22 | 13 | 1 | 8 | 134 | 83 | 51 | 40 |
75 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 134 | 122 | 12 | 40 |
76 | ![]() | 21 | 13 | 0 | 8 | 97 | 62 | 35 | 39 |
77 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 108 | 82 | 26 | 39 |
78 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 25 | 46 | 38 |
79 | ![]() | 25 | 12 | 1 | 12 | 168 | 111 | 57 | 37 |
80 | ![]() | 29 | 11 | 4 | 14 | 91 | 83 | 8 | 37 |
81 | ![]() | 34 | 11 | 3 | 20 | 112 | 166 | -54 | 36 |
82 | ![]() | 52 | 9 | 8 | 35 | 58 | 199 | -141 | 35 |
83 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 63 | 14 | 34 |
84 | ![]() | 37 | 9 | 7 | 21 | 87 | 150 | -63 | 34 |
85 | ![]() | 29 | 11 | 1 | 17 | 88 | 171 | -83 | 34 |
86 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 12 | 99 | 33 |
87 | ![]() | 21 | 11 | 0 | 10 | 120 | 91 | 29 | 33 |
88 | FC Bezděkov | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 49 | 5 | 33 |
89 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 72 | 57 | 15 | 31 |
90 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 15 | 69 | 30 |
91 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 70 | 50 | 20 | 30 |
92 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
93 | ![]() | 28 | 10 | 0 | 18 | 68 | 116 | -48 | 30 |
94 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 43 | 29 | 28 |
95 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 61 | 53 | 8 | 27 |
96 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 60 | 73 | -13 | 27 |
97 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 93 | 58 | 35 | 25 |
98 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 54 | 59 | -5 | 25 |
99 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | 50 | 99 | -49 | 24 |
100 | ![]() | 28 | 8 | 0 | 20 | 82 | 181 | -99 | 24 |
101 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 71 | 49 | 22 | 23 |
102 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 29 | 22 | 23 |
103 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 45 | 3 | 23 |
104 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
105 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 58 | -25 | 21 |
106 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 51 | 98 | -47 | 21 |
107 | Sv.Hrádek B (MP) 18/19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 95 | -43 | 20 |
108 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 53 | 115 | -62 | 20 |
109 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 54 | -10 | 19 |
110 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 18 |
111 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 65 | 60 | 5 | 18 |
112 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 64 | 60 | 4 | 18 |
113 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 58 | -25 | 18 |
114 | ![]() | 31 | 5 | 3 | 23 | 60 | 272 | -212 | 18 |
115 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 17 |
116 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 17 |
117 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 51 | -15 | 17 |
118 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 75 | -17 | 17 |
119 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 16 |
120 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 16 |
121 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 16 |
122 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 65 | -22 | 16 |
123 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 16 |
124 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 40 | 107 | -67 | 16 |
125 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 43 | 135 | -92 | 16 |
126 | ![]() | 40 | 4 | 4 | 32 | 42 | 176 | -134 | 16 |
127 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 15 |
128 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 35 | 57 | -22 | 15 |
129 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 67 | -34 | 15 |
130 | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 36 | 144 | -108 | 15 |
131 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 82 | -51 | 14 |
132 | S.Kolinec (SP) | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 13 |
133 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 13 |
134 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 13 |
135 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 13 |
136 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 74 | -35 | 13 |
137 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 107 | -66 | 13 |
138 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 |
139 | Hrádek B (MP) | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 |
140 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
141 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 12 |
142 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 73 | -31 | 12 |
143 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 | 70 | -44 | 12 |
144 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 74 | -48 | 12 |
145 | ![]() | 40 | 3 | 3 | 34 | 45 | 305 | -260 | 12 |
146 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 34 | -10 | 11 |
147 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 10 |
148 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 10 |
149 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 35 | -11 | 10 |
150 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 90 | -65 | 10 |
151 | ![]() | 28 | 3 | 1 | 24 | 30 | 152 | -122 | 10 |
152 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 9 |
153 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 |
154 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 |
155 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
156 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 9 |
157 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 91 | -71 | 7 |
158 | ![]() | 31 | 2 | 1 | 28 | 33 | 238 | -205 | 7 |
159 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
160 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
161 | Sv.Hrádek (MP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
162 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
163 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 6 |
164 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 37 | 51 | -14 | 6 |
165 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 60 | -26 | 6 |
166 | ![]() | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 | 90 | -65 | 6 |
167 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 | 68 | -48 | 5 |
168 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | -12 | 4 |
169 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 74 | -45 | 4 |
170 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 31 | 165 | -134 | 4 |
171 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
172 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
172 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
174 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 67 | -53 | 3 |
175 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
176 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 23 | 64 | -41 | 1 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | KOŽNARMACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | SK Smíchov Plzeň, Viktorie Plzeň, SK Klatovy , Chanovice, Mochtín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
198 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
199 | TJ Slavoj Koloveč B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
200 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
201 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
202 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
203 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
204 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | -72 | 0 |
Turnaj SP Chudenice 13.9.2019
Turnaj SP Chudenice 13.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Turnaj SP Kolinec 28.9.2019
Turnaj SP Kolinec 28.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | S.Kolinec (SP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Mladí přípravka:
Turnaj MP ve Strážově 27.10.2019
Turnaj MP ve Strážově 27.10.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Turnaj MP v Kolinci 19.10.2019
Turnaj MP v Kolinci 19.10.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 |
2 | Sv.Hrádek A (MP)18/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Turnaj MP v Hrádku 13.10.2019
Turnaj MP v Hrádku 13.10.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 |
3 | Sv.Hrádek A (MP)18/19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Turnaj MP v Sušici 5.10.2019
Turnaj MP v Sušici 5.10
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaj MP v Mochtíně 28.9.2019
Turnaj MP v Mochtíně 28.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Turnaj MP v Lubech 22.9.2019
Turnaj MP v Lubech 22.9
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 51 | -40 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Turnaj MP ve Strážově 13.9.2019
Turnaj MP ve Strážově 13.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 | -29 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Turnaj MP v Hrádku 7.9.2019
Turnaj MP - Hrádek 7.9.2019
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 6 |
3 | Sv.Hrádek A (MP)18/19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |