
Střelci branek OP straších žáků 22/23
Statistika hráčů - Pačejov/Svéradice 22/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrabačka Mikuláš | Pačejov/Chanovice | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Klečka Lukáš | Pačejov/Chanovice | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Posavádová Lucie | Pačejov/Chanovice | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Janovcová Marie | Pačejov/Chanovice | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Janovcová Pavlína | Pačejov/Chanovice | 17 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Janovec Jakub | Pačejov/Chanovice | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Hnojská Eliška | Pačejov/Chanovice | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Smolík Lukáš | Pačejov/Chanovice | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Buchta Pavel | Pačejov/Chanovice | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Veringerová Adéla | Pačejov/Chanovice | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
Rada Jiří | Pačejov/Chanovice | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Beníšek Tomáš | Pačejov/Chanovice | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Veselá Jolana | Pačejov/Chanovice | 15 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Ladman Michal | Pačejov/Chanovice | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Posavád Jakub | Pačejov/Chanovice | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Behenský Roman | Pačejov/Chanovice | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Tabulka OP starších žáků 2022/23
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 112 | 23 | 89 | 52 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 48 | -3 | 26 |
3 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | 59 | -16 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 30 | 26 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 36 | 4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 43 | -11 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 76 | -52 | 8 |