
Výsledky - Losiná 2022/2023
Statistika hráčů - Losiná
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albl Martin | Sokol Losiná | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 |
Pech Tadeáš | Sokol Losiná | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tic Ondřej | Sokol Losiná | 27 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Pešek Martin | Sokol Losiná | 40 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Gavora Milan | Sokol Losiná | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Spörl Rudolf | Sokol Losiná | 41 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Novotný Pavel | Sokol Losiná | 43 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Matulka David | Sokol Losiná | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Šindelář Libor | Sokol Losiná | 33 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Albl Tomáš | Sokol Losiná | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Tobrman Václav | Sokol Losiná | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Šlais David | Sokol Losiná | 22 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Šindelář Marek | Sokol Losiná | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Bajer Matěj | Sokol Losiná | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tančouz Pavel | Sokol Losiná | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Fořt Tomáš | Sokol Losiná | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Kašpar Jakub | Sokol Losiná | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Hajšman Václav | Sokol Losiná | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Bajer Matěj | Sokol Losiná | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bodanský Martin | Sokol Losiná | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tančouz Petr | Sokol Losiná | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hrach Tomáš | Sokol Losiná | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Spörl Rudolf | Sokol Losiná | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Votípka Jan | Sokol Losiná | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hora Dominik | Sokol Losiná | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 60 | 34 | 26 | 48 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 30 | 23 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 61 | 50 | 11 | 36 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 3 | 69 | 19 | 50 | 32 |
6 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 44 | 48 | -4 | 26 |
7 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 43 | 61 | -18 | 23 |
8 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 3 | 44 | 42 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 48 | -15 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46:42 | 6 | 20 |
11 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 6 | 52 | 48 | 4 | 18 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 7 | 32 | 59 | -12 | 17 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 18 | 30 | 72 | -42 | 13 |
14 | ![]() | 23 | 1 | 3 | 13 | 13 | 54 | -57 | 3 |