
Výsledky - Losiná 2022/2023
Statistika hráčů - Losiná
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albl Martin | Sokol Losiná | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 |
Pech Tadeáš | Sokol Losiná | 27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tic Ondřej | Sokol Losiná | 26 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Gavora Milan | Sokol Losiná | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Pešek Martin | Sokol Losiná | 40 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Spörl Rudolf | Sokol Losiná | 40 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Novotný Pavel | Sokol Losiná | 43 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Matulka David | Sokol Losiná | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Albl Tomáš | Sokol Losiná | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Šindelář Libor | Sokol Losiná | 33 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tobrman Václav | Sokol Losiná | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Šlais David | Sokol Losiná | 22 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Fořt Tomáš | Sokol Losiná | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Šindelář Marek | Sokol Losiná | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Bajer Matěj | Sokol Losiná | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tančouz Pavel | Sokol Losiná | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kašpar Jakub | Sokol Losiná | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Hajšman Václav | Sokol Losiná | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Bajer Matěj | Sokol Losiná | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bodanský Martin | Sokol Losiná | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tančouz Petr | Sokol Losiná | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Spörl Rudolf | Sokol Losiná | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hrach Tomáš | Sokol Losiná | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hora Dominik | Sokol Losiná | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Votípka Jan | Sokol Losiná | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |