[vc_row][vc_column][vc_column_text]

OBÁLKA _ÚVOD

POHLED DO HISTORIE PŘED ROK 1989

Tabulky všech soutěží s účastí týmů z Pošumaví od r. 1989

Zařazení A a B týmů_umístění 30.6.2016

Žebříček “A” týmů klubů z Pošumaví od r.1989

Žebříček “B” týmů mužů z Pošumaví od r. 1989

Složení VV a komisí do r_2020

Účast v soutěžích_týmů z Pošumaví od r. 1989

Postupy – Sestupy

Zařazení družstev do soutěží a jejich umístění od r. 1989
Účast ve vyšších soutěžích týmů z Pošumaví od r.2002

Účast v soutěžích_grafy
Účast v soutěžích_grafy 
Střelci branek a statistika hráčů – okresní přebor  2015 – 2020

Střelci branek – statistiky hráčů soutěží s účastí týmů z Pošumaví od r.1994
 Divize  
 Krajský
přebor  
 1.A  
třída      
 1.B 
třída
 Okresní přebor
 III.
třída  
 IV. skupina A  IV. skupina B
 1994/1995  1994/1995   1994/1995   1994/1995   1994/1995   1994/1995   1994/1995   1994/1995 
1995/1996  1995/1996  1995/1996  1995/1996  1995/1996  1995/1996  1995/1996  1995/1996
1996/1997  1996/1997  1996/1997  1996/1997  1996/1997  1996/1997  1996/1997  1996/1997
1997/1998  1997/1998  1997/1998  1997/1998  1997/1998  1997/1998  1997/1998   1997/1998
1998/1999  1998/1999  1998/1999  1998/1999  1998/1999  1998/1999  1998/1999  1998/1999
1999/2000  1999/2000  1999/2000  1999/2000  1999/2000  1999/2000  1999/2000  1999/2000
 2000/2001  2000/2001  2000/2001  2000/2001  2000/2001  2000/2001  2000/2001  2000/2001
 2001/2002  2001/2002  2001/2002  2001/2002  2001/2002   2001/2002   2001/2002  2001/2002 
 2002/2003  2002/2003   2002/2003   2002/2003  2002/2003  2002/2003  2002/2003   2002/2003 
 2003/2004  2003/2004   2003/2004   2003/2004   2003/2004   2003/2004   2003/2004   2003/2004 
 2004/2005  2004/2005   2004/2005   2004/2005   2004/2005   2004/2005   2004/2005   2004/2005 
 2005/2006  2005/2006  2005/2006   2005/2006   2005/2006   2005/2006   2005/2006   2005/2006 
 2006/2007  2006/2007   2006/2007   2006/2007   2006/2007   2006/2007   2006/2007   2006/2007 
 2007/2008  2007/2008   2007/2008   2007/2008   2007/2008   2007/2008   2007/2008   2007/2008 
 2008/2009  2008/2009  2008/2009  2008/2009  2008/2009  2008/2009  2008/2009  2008/2009
   2009/2010  2009/2010  2009/2010  2009/2010  2009/2010   2009/2010  2009/2010
   2010/2011  2010/2011  2010/2011  2010/2011  2010/2011  2010/2011  2010/2011 
   2011/2012   2011/2012   2011/2012  2011/2012  2011/2012  2011/2012  2011/2012
   2012/2013   2012/2013  2012/2013  2012/2013  2012/2013  2012/2013  2012/2013
 2013/2014  2013/2014   2013/2014  2013/2014   2013/2014  2013/2014  2013/2014   2013/2014 
 2014/2015  2014/2015  2014/2015  2014/2015  2014/2015  2014/2015  2014/2015   2014/2015 
 2015/2016  2015/2016  2015/2016  2015/2016  2015/2016   2015/2016  2015/2016  2015/2016
 2016/2017  2016/2017  2016/2017  2016/2017   2016/2017  2016/2017  2016/2017  2016/2017
 2017/2018  2017/2018   2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018  2017/2018
 2018/2019  2018/2019  2018/2019  2018/2019  2018/2019  2018/2019  2018/2019  2018/2019
 2019/2020  2019/2020  2019/2020  2019/2020  2019/2020  2019/2020   2019/2020  2019/2020

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]