Náhled
Turnaj SP Chudenice 13.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Turnaj SP Kolinec 28.9.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | S.Kolinec (SP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Utkání KOlinec-Strážov (Strážov odehrál o jednoho hráče méně a další zápas ze Sušicí pro nenastoupení z důvodu zranění dalších hráčů prohrál kontumačně 3:0
Turnaj SP Strážov 12.10.
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 |
2 | S.Kolinec (SP) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Turnaj SP Luby 27.10
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas |
---|---|
30.7.2019 | 19:05 |