Tabulka OP muži VENKU
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janovice | 2 | 1 | 4 | 1 | 88 | 38 | 50 | 58 |
| 2 | FK Nýrsko B | 1 | 14 | 2 | 0 | 79 | 3 | 2 | 44 |
| 3 | Dlouhá Ves | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | -3 | 29 |
| 4 | TJ Nezamyslice | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 5 | Sokol Mochtín B | 1 | 6 | 4 | 1 | 29 | 2 | -2 | 22 |
| 6 | Sokol Měčín | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 7 | Luby B | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 60 | 4 | 3 |
| 8 | Sušice B | 1 | 0 | 1 | 7 | 77 | 43 | 34 | 2 |
| 9 | Malý Bor | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Chudenice | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TJ K. Hory | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |











