Tabulka 1.B třídy 2023-2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 58 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 36 | 24 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 | 19 | 49 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 55 | 48 | 7 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 74 | 5 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
7 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 52 | -12 | 28 |
8 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 82 | -51 | 14 |
9 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 93 | -68 | 6 |