8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Janovice. | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 34 |
| 2 | Sokol Chudenice. | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 31 |
| 3 | TJ Měcholupy B. | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 25 |
| 4 | Strážov A. | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 21 | 20 | 24 |
| 5 | FK Okula Nýrsko B. | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 28 | 8 | 23 |
| 6 | Sokol Pačejov. | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 31 | 14 | 22 |
| 7 | Sokol Měčín. | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| 8 | Tatran Dlouhá Ves. | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 29 | -4 | 16 |
| 9 | SK Malý Bor 1929. | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 16 |
| 10 | Svatobor Hrádek B. | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 40 | -16 | 12 |
| 11 | FC Švihov B. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 41 | -23 | 12 |
| 12 | Sokol Vrhaveč. | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 35 | -11 | 11 |
| 13 | FK Svéradice. | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 11 |
| 14 | TJ Sušice B. | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 39 | -21 | 6 |
Tabulka 7. PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - skupina B 2024-2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Švihov | 26 | 24 | 2 | 0 | 118 | 23 | 95 | 74 |
| 2 | Svatobor Hrádek | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 30 | 24 | 52 |
| 3 | Sokol Mochtín | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | 40 | 28 | 48 |
| 4 | Sokol Blovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 51 | 31 | 44 |
| 5 | SK Starý Plzenec | 26 | 13 | 2 | 11 | 77 | 78 | -1 | 41 |
| 6 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 64 | -14 | 37 |
| 7 | S. Spálené Poříčí | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 56 | 4 | 35 |
| 8 | TJ Přeštice B | 26 | 10 | 1 | 15 | 61 | 65 | -5 | 31 |
| 9 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 58 | -20 | 31 |
| 10 | Sokol Hradešice | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 46 | -16 | 30 |
| 11 | Pfeifer Chanovice | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 | 73 | -23 | 28 |
| 12 | TJ Čechie Příkosice | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 72 | -31 | 27 |
| 13 | Strážov A. | 26 | 4 | 9 | 13 | 37 | 65 | -28 | 21 |
| 14 | TJ Spartak Strašice | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 85 | -44 | 19 |
Tabulka 1.B třídy 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Měcholupy A | 26 | 21 | 1 | 4 | 98 | 16 | 74 | 64 |
| 2 | FK Horažďovice | 26 | 18 | 6 | 3 | 87 | 28 | 59 | 60 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 | 48 | 16 | 40 |
| 4 | Sokol Blovice | 27 | 12 | 3 | 12 | 31 | 55 | 5 | 39 |
| 5 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 62 | -11 | 37 |
| 6 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 77 | -35 | 31 |
| 7 | Pfeifer Chanovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 53 | -5 | 30 |
| 8 | Strážov A. | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 67 | -25 | 25 |
| 9 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 6 | 1 | 19 | 48 | 79 | -31 | 19 |
| 10 | FK Svéradice. | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 108 | -69 | 18 |
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dobřany | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 58 |
| 2 | TJ Chotěšov | 26 | 15 | 7 | 4 | 64 | 37 | 24 | 52 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 28 | 19 | 49 |
| 4 | Měcholupy A | 26 | 13 | 8 | 5 | 73 | 41 | 32 | 47 |
| 5 | Pfeifer Chanovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 54 | 7 | 43 |
| 6 | FK Horažďovice | 26 | 11 | 8 | 7 | 55 | 48 | 7 | 41 |
| 7 | Sokol Blovice | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 54 | 7 | 38 |
| 8 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 74 | 5 | 38 |
| 9 | FK Svéradice. | 26 | 8 | 8 | 10 | 58 | 66 | -8 | 32 |
| 10 | Sokol Losiná | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 70 | -8 | 31 |
| 11 | Strážov A. | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
| 12 | Bolešiny A | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 52 | -12 | 28 |
| 13 | S. Pačejov | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 82 | -51 | 14 |
| 14 | Sokol Štěnovice | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 94 | -65 | 6 |































