2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby C/Bolešiny | 18 | 15 | 1 | 2 | 130 | 29 | 104 | 46 |
| 2 | Start Luby U13 B | 18 | 15 | 1 | 2 | 100 | 29 | 72 | 46 |
| 3 | Start Luby U12 B | 17 | 12 | 3 | 2 | 97 | 46 | 51 | 39 |
| 4 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 56 | 17 | 28 |
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 44 | 71 | -18 | 27 | |
| 6 | Horažďovice B(MŽ) | 18 | 8 | 2 | 8 | 73 | 66 | -7 | 26 |
| 7 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 17 | 7 | 3 | 7 | 67 | 60 | 1 | 24 |
| 8 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 17 | 6 | 1 | 10 | 48 | 85 | -38 | 19 |
| 9 | SK Nalžovské Hory (MŽ) | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 57 | -27 | 18 |
| 10 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 17 | 4 | 1 | 12 | 55 | 96 | -39 | 13 |
| 11 | Sokol Kolinec (MŽ) | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 | 100 | -58 | 10 |
| 12 | Sokol Měčín (MŽ) | 17 | 2 | 1 | 14 | 31 | 86 | -53 | 7 |










