2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby U13 B | 22 | 19 | 1 | 2 | 141 | 31 | 111 | 58 |
| 2 | Start Luby U12 B | 22 | 17 | 3 | 2 | 144 | 58 | 86 | 54 |
| 3 | Start Luby C/Bolešiny | 22 | 17 | 1 | 4 | 148 | 49 | 102 | 52 |
| 4 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 22 | 11 | 2 | 9 | 89 | 74 | 15 | 35 |
| 5 | Horažďovice B(MŽ) | 22 | 11 | 2 | 9 | 93 | 71 | -7 | 35 |
| 6 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 22 | 10 | 4 | 8 | 91 | 78 | 1 | 34 |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | 92 | -18 | 31 | |
| 8 | SK Nalžovské Hory (MŽ) | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 75 | -27 | 24 |
| 9 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 22 | 7 | 2 | 13 | 75 | 116 | -39 | 23 |
| 10 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 22 | 7 | 1 | 14 | 53 | 111 | -38 | 22 |
| 11 | Sokol Kolinec (MŽ) | 22 | 3 | 1 | 18 | 41 | 140 | -58 | 10 |
| 12 | Sokol Měčín (MŽ) | 22 | 2 | 1 | 19 | 37 | 116 | -53 | 7 |










