2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby C/Bolešiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 92 | 14 | 78 | 33 |
| 2 | Start Luby U13 B | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 21 | 49 | 31 |
| 3 | Start Luby U12 B | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | 36 | 26 | 24 |
| 4 | Horažďovice B(MŽ) | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 44 | 11 | 21 |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 38 | -8 | 21 | |
| 6 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 36 | 8 | 18 |
| 7 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 12 | 5 | 2 | 5 | 45 | 34 | 10 | 17 |
| 8 | SK Nalžovské Hory (MŽ) | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 37 | -18 | 16 |
| 9 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 56 | -18 | 15 |
| 10 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 64 | -21 | 12 |
| 11 | TJ Žichovice(MŽ) | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 43 | -20 | 11 |
| 12 | Sokol Kolinec (MŽ) | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 73 | -50 | 8 |
| 13 | Sokol Měčín (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 66 | -47 | 1 |











