
Program OP - muži
2021-2022 Strážov - muži - statistika
Hráč | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 9 | 2 | 0 | 26 | 0 |
![]() | 33 | 9 | 5 | 0 | 24 | 0 |
![]() | 46 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 |
![]() | 18 | 6 | 2 | 0 | 23 | 0 |
![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
![]() | 47 | 21 | 2 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 45 | 7 | 3 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 29 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 24 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 28 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka střelců OP 21/22
TOP střelci SK Strážov
Hráč | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|
![]() | 21 | 21 |
![]() | 9 | 24 |
![]() | 9 | 26 |
![]() | 7 | 21 |
![]() | 6 | 24 |
![]() | 6 | 23 |
![]() | 6 | 13 |
![]() | 3 | 18 |
![]() | 2 | 20 |
![]() | 2 | 23 |
Tabulka OP muži 2021/22
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 81 | 25 | 56 | 66 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 4 | 89 | 39 | 31 | 64 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 82 | 38 | 43 | 61 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 70 | 45 | 20 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 79 | 69 | 10 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 58 | 62 | -5 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 78 | -18 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 81 | 43 | 31 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 53 | -7 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 14 | 55 | 82 | -31 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | 55 | 60 | -5 | 27 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 13 | 45 | 74 | -33 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 | 70 | -38 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 21 | 37 | 114 | -60 | 7 |