Přípravná utkání
| Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Papoušek David | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chval Ondřej | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mayer Bronislav | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hryhorak Ivan | Strážov A. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kološ David | Sokol Pačejov. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Soušek Luděk | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pressl Ondřej | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Uruba Ondra | SK Strážov „B“ | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Franc Jiří | Strážov A. | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Bouberle David | Strážov A. | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Červený Tadeáš | Strážov A. | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Vališ Jaroslav | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kalivoda Lukáš | Strážov A. | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Chaluš Michal | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2024-2025 Statistika hráčů Strážova 7.PKFL sk.B
TOP střelci SK Strážov 2024-25
| Hráč | Věk | Góly | Assists | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
Kalivoda Martin | 19 | 13 | 0 | 16 |
Batěk Tomáš | 20 | 4 | 0 | 9 |
Fikrle Dominik | 18 | 4 | 3 | 17 |
Chaluš Michal | 37 | 4 | 2 | 26 |
Novák Dominik | 17 | 2 | 0 | 12 |
Soušek Luděk | 27 | 2 | 4 | 25 |
Hanzlík Jakub | 19 | 1 | 0 | 12 |
2024-2025 Tabulka střelců branek mužů – 7. PKFL sk.B
2025-2026 SK Strážov - střelci branek
2025-2026 Střelci branek - muži 8. Klatovská FL
2025-2026 Statistika hráčů Strážova 8.Klatovský FL
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Assists | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouberle David | Strážov A. | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Smolík Roman | Strážov A. | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Mayer Lukáš | Strážov A. | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Mayer Bronislav | Strážov A. | 50 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Soušek Luděk | Strážov A. | 27 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Papoušek David | Strážov A. | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Vališ Jaroslav | Strážov A. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Bouberle Antonín | Strážov A. | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Hryhorak Ivan | Strážov A. | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Franc Jiří | Strážov A. | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Chaluš Michal | Strážov A. | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Batěk Tomáš | Strážov A. | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Janda Tomáš (2010) | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Červený Tadeáš | Strážov A. | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vaverka Jiří | Strážov A. | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kalivoda Lukáš | Strážov A. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hosnedl Lukáš | Strážov A. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stýblo David | Strážov A. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hanzlík Jakub | Strážov A. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kasík Denis | Strážov A. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rubeš Adam | Strážov A. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Novák Dominik | Strážov A. | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Truxa Jan | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dobřany | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 58 |
| 2 | TJ Chotěšov | 26 | 15 | 7 | 4 | 64 | 37 | 24 | 52 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 28 | 19 | 49 |
| 4 | Měcholupy A | 26 | 13 | 8 | 5 | 73 | 41 | 32 | 47 |
| 5 | Pfeifer Chanovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 54 | 7 | 43 |
| 6 | FK Horažďovice | 26 | 11 | 8 | 7 | 55 | 48 | 7 | 41 |
| 7 | Sokol Blovice | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 54 | 7 | 38 |
| 8 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 74 | 5 | 38 |
| 9 | FK Svéradice. | 26 | 8 | 8 | 10 | 58 | 66 | -8 | 32 |
| 10 | Sokol Losiná | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 70 | -8 | 31 |
| 11 | Strážov A. | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
| 12 | Bolešiny A | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 52 | -12 | 28 |
| 13 | S. Pačejov | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 82 | -51 | 14 |
| 14 | Sokol Štěnovice | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 94 | -65 | 6 |
Tabulka 7. PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - skupina B 2024-2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Švihov | 26 | 24 | 2 | 0 | 118 | 23 | 95 | 74 |
| 2 | Svatobor Hrádek | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 30 | 24 | 52 |
| 3 | Sokol Mochtín | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | 40 | 28 | 48 |
| 4 | Sokol Blovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 51 | 31 | 44 |
| 5 | SK Starý Plzenec | 26 | 13 | 2 | 11 | 77 | 78 | -1 | 41 |
| 6 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 64 | -14 | 37 |
| 7 | S. Spálené Poříčí | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 56 | 4 | 35 |
| 8 | TJ Přeštice B | 26 | 10 | 1 | 15 | 61 | 65 | -5 | 31 |
| 9 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 58 | -20 | 31 |
| 10 | Sokol Hradešice | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 46 | -16 | 30 |
| 11 | Pfeifer Chanovice | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 | 73 | -23 | 28 |
| 12 | TJ Čechie Příkosice | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 72 | -31 | 27 |
| 13 | Strážov A. | 26 | 4 | 9 | 13 | 37 | 65 | -28 | 21 |
| 14 | TJ Spartak Strašice | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 85 | -44 | 19 |
8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Janovice. | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 34 |
| 2 | Sokol Chudenice. | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 31 |
| 3 | TJ Měcholupy B. | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 25 |
| 4 | Strážov A. | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 21 | 20 | 24 |
| 5 | FK Okula Nýrsko B. | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 28 | 8 | 23 |
| 6 | Sokol Pačejov. | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 31 | 14 | 22 |
| 7 | Sokol Měčín. | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| 8 | Tatran Dlouhá Ves. | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 29 | -4 | 16 |
| 9 | SK Malý Bor 1929. | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 16 |
| 10 | Svatobor Hrádek B. | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 40 | -16 | 12 |
| 11 | FC Švihov B. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 41 | -23 | 12 |
| 12 | Sokol Vrhaveč. | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 35 | -11 | 11 |
| 13 | FK Svéradice. | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 11 |
| 14 | TJ Sušice B. | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 39 | -21 | 6 |
Tabulka 1.B třídy 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Měcholupy A | 26 | 21 | 1 | 4 | 98 | 16 | 74 | 64 |
| 2 | FK Horažďovice | 26 | 18 | 6 | 3 | 87 | 28 | 59 | 60 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 | 48 | 16 | 40 |
| 4 | Sokol Blovice | 27 | 12 | 3 | 12 | 31 | 55 | 5 | 39 |
| 5 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 62 | -11 | 37 |
| 6 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 77 | -35 | 31 |
| 7 | Pfeifer Chanovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 53 | -5 | 30 |
| 8 | Strážov A. | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 67 | -25 | 25 |
| 9 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 6 | 1 | 19 | 48 | 79 | -31 | 19 |
| 10 | FK Svéradice. | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 108 | -69 | 18 |














































































































































































































































































































