
2022-2023 Utkání v 1.B třídě A týmu SK Kovo Strážov
TOP střelci SK Strážov
Hráč | Věk | Góly | Assists | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 6 | 3 | 14 |
![]() | 33 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 24 | 3 | 2 | 14 |
![]() | 34 | 3 | 2 | 13 |
![]() | 47 | 2 | 2 | 13 |
![]() | 31 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 30 | 2 | 0 | 5 |
Statistika hráčů 1.B tř. 2022-2023
Hráč | Klub | Věk | Góly | Assists | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strážov A | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
![]() | Strážov A | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
![]() | Strážov A | 48 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
![]() | Strážov A | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Strážov A | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
![]() | Strážov A | 47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
![]() | Strážov A | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Strážov A | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
![]() | Strážov A | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
![]() | Strážov A | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Strážov A | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Strážov A | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Strážov A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Strážov A | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Strážov A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Strážov A | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Strážov A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Strážov A | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Strážov A | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 16 | 30 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 31 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 26 | 12 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 3 | 33 | 30 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46:42 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 41 | -11 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 37 | -19 | 7 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 47 | -29 | 7 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 54 | -40 | 3 |