![]() |
||
| |
BRONISLAV MAYER trenér dorostu |
2025-2026 KS dorostu sk. B - Tabulka střelců
2005-2026 Statistika hráčů Strážov KS dorostu
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Truxa Jan | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Slouka Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Matějka František | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Janda Tomáš (2010) | Kovo Strážov (d) | 16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Rubeš Adam | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Maštalíř Martin | Kovo Strážov (d) | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Papoušek David | Kovo Strážov (d) | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Mašek Michal | Kovo Strážov (d) | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Janda Lukáš | Kovo Strážov (d) | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Chu Hoang Long | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2004-2025 Statistika hráčů Strážov KS dorostu - II. část nástavba jaro 2025
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Truxa Jan | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maštalíř Martin | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matějka František | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Kalivoda Martin | Strážov A. | 19 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Truhlář Pavel | Kovo Strážov (d) | 17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Matásek Zdeněk | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Stýblo David | Strážov A. | 19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Kasík Denis | Strážov A. | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Hanzlík Jakub | Strážov A. | 19 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Novák Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Sokola Štepán | Kovo Strážov (d) | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Slouka Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2024-2025 KS dorostu - Tabulka střelců základní části soutěže PODZIM 2024
2024-2025 KS dorostu - Tabulka střelců základní části soutěže PODZIM 2024
2024 - 2025 - Strážov statistika hráčů KS dorostu základní část JARO 2024
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sokola Štepán | Kovo Strážov (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 5 | 4 | 0 | 14 |
Novák Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 28 | 1 | 0 | 13 |
Stýblo David | Kovo Strážov (d) | 19 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Slouka Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Hrach David | Kovo Strážov (d) | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bernklau David | Kovo Strážov (d) | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Truhlář Pavel | Kovo Strážov (d) | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 |
Matásek Zdeněk | Kovo Strážov (d) | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Hanzlík Jakub | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kalivoda Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Kasík Denis | Kovo Strážov (d) | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |































































































































