TOP střelci SK Strážov B 2023-24
Hráč | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|
![]() | 30 | 4 | 4 |
![]() | 27 | 2 | 4 |
![]() | 46 | 1 | 4 |
![]() | 21 | 1 | 2 |
![]() | 25 | 1 | 4 |
![]() | 19 | 1 | 4 |
![]() | 26 | 1 | 2 |
2023-2024 Statistika hráčů Strážov B muži IV.třída podzim-jaro
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SK Strážov “B” | 46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | SK Strážov “B” | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | SK Strážov “B” | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SK Strážov “B” | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SK Strážov “B” | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SK Strážov “B” | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SK Strážov “B” | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 Statistika hráčů Strážov B muži IV.třída podzim-jaro
Hráč | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 13 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 |
![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 |
![]() | 27 | 11 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 5 |
![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 |
![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 |
![]() | 25 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 |
![]() | 20 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 |
![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 |
![]() | 44 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 |
![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 |
![]() | 46 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Binia Zdeněk | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |