2025-2026 Program a výsledky KS dorost SK Strážov
Strážov - rozlosování, výsledky KS dorostu 2024-2025
| Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Liga | Sezóna | Hřiště | Článek | Den zápasu |
|---|
Souhrn výsledků KS dorostu 2024-2025
| Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Liga | Sezóna | Hřiště | Článek | Den zápasu |
|---|
2024-2025 KS dorostu - Tabulka střelců základní části soutěže PODZIM 2024
2024 - 2025 - Strážov statistika hráčů KS dorostu základní část JARO 2024
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sokola Štepán | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 5 | 4 | 0 | 14 |
Novák Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 28 | 1 | 0 | 13 |
Stýblo David | Kovo Strážov (d) | 19 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Slouka Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Hrach David | Kovo Strážov (d) | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bernklau David | Kovo Strážov (d) | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Truhlář Pavel | Kovo Strážov (d) | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 |
Matásek Zdeněk | Kovo Strážov (d) | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Hanzlík Jakub | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kalivoda Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Kasík Denis | Kovo Strážov (d) | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004-2025 Statistika hráčů Strážov KS dorostu - II. část nástavba jaro 2025
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Truxa Jan | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maštalíř Martin | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matějka František | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Kalivoda Martin | Strážov A. | 19 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Truhlář Pavel | Kovo Strážov (d) | 17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 18 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Matásek Zdeněk | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Stýblo David | Strážov A. | 19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Kasík Denis | Strážov A. | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Hanzlík Jakub | Strážov A. | 19 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Novák Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Sokola Štepán | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Slouka Dominik | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2024-2025 KS dorostu - Tabulka střelců základní části soutěže PODZIM 2024
2025 Tabulka KS dorostu NÁSTAVBA - jaro 2O 2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 14 | 12 | 1 | 1 | 78 | 15 | 63 | 37 |
| 2 | TJ Sparta Radkovice (d) | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 21 | 39 | 33 |
| 3 | SK Smíchov Plzeň (d) | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 27 | 16 | 23 |
| 4 | Kovo Strážov (d) | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 5 | TJ Sušice (d) | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 49 | -20 | 19 |
| 6 | Sokol Mrákov (d) | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 32 | -5 | 18 |
| 7 | Chotěšov/Zbůch (d) | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 49 | -15 | 11 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 86 | -70 | 0 |
2025-2026 KS dorostu -skupina B
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | 6 | 75 | 27 |
| 2 | TJ Sparta Radkovice (d) | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 18 | 24 | 27 |
| 3 | TJ Dobřany/ S. Štěnovice (d) | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 24 |
| 4 | Sokol Blovice (d) | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 21 |
| 5 | FK Žákava (d) | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 27 | 0 | 18 |
| 6 | TJ Chotěšov/ Stod (d) | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 28 | 20 | 15 |
| 7 | Kovo Strážov (d) | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 10 |
| 8 | SK Bolešiny/TJ Měcholupy (d) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 10 |
| 9 | S.Pačejov/S.Hradešice (d) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 47 | -39 | 5 |
| 10 | Spálené Poříčí/Klášter (d) | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 35 | -22 | 3 |
| 11 | FK Horažďovice/ Sv.Hrádek B (d) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 60 | -50 | 3 |






















































































































