2026-2027 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bolešiny/Start Luby. | 11 | 11 | 0 | 0 | 150 | 15 | 135 | 33 |
| 2 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 11 | 9 | 1 | 1 | 110 | 20 | 90 | 28 |
| 3 | Start Luby WU15 | 11 | 8 | 1 | 2 | 71 | 23 | 48 | 25 |
| 4 | SK Strážov/D.Janovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 44 | 6 | 19 |
| 5 | TJ Sušice B (mž) | 11 | 6 | 0 | 5 | 70 | 40 | 30 | 18 |
| 6 | S. Mochtín/ SK Klatovy | 11 | 5 | 1 | 5 | 73 | 55 | 18 | 16 |
| 7 | Sokol Kolinec (MŽ). | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 16 |
| 8 | SK Nalžovské Hory (mž) | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 51 | -4 | 13 |
| 9 | Start Luby U13 B | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 59 | -26 | 12 |
| 10 | FC Švihov/ S. Měčín B | 11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 61 | -21 | 11 |
| 11 | T. Dlouhá Ves | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 130 | -107 | 3 |
| 12 | S. Pačejov (mž) | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 166 | -163 | 0 |
2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby U13 B | 22 | 19 | 1 | 2 | 141 | 31 | 111 | 58 |
| 2 | Start Luby U12 B | 22 | 17 | 3 | 2 | 144 | 58 | 86 | 54 |
| 3 | Start Luby C/Bolešiny | 22 | 17 | 1 | 4 | 148 | 49 | 102 | 52 |
| 4 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 22 | 11 | 2 | 9 | 89 | 74 | 15 | 35 |
| 5 | Horažďovice B(MŽ) | 22 | 11 | 2 | 9 | 93 | 71 | -7 | 35 |
| 6 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 22 | 10 | 4 | 8 | 91 | 78 | 1 | 34 |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | 92 | -18 | 31 | |
| 8 | SK Nalžovské Hory (mž) | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 75 | -27 | 24 |
| 9 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 22 | 7 | 2 | 13 | 75 | 116 | -39 | 23 |
| 10 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 22 | 7 | 1 | 14 | 53 | 111 | -38 | 22 |
| 11 | Sokol Kolinec (MŽ). | 22 | 3 | 1 | 18 | 41 | 140 | -58 | 10 |
| 12 | Sokol Měčín (MŽ) | 22 | 2 | 1 | 19 | 37 | 116 | -53 | 7 |
2023-2024 Tabulka OPMŽ
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrádek (MŽ) | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 | 24 | 69 | 42 |
| 2 | TJ Sušice B (mž) | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 44 | 63 | 41 |
| 3 | Horažďovice B(MŽ) | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 | 41 |
| 4 | Chanovice/Kasejovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 87 | 38 | 49 | 39 |
| 5 | FC Bezděkov | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 49 | 5 | 33 |
| 6 | Start Luby B/Bolešiny(MŽ) | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 75 | -17 | 17 |
| 7 | FC Švihov (MŽ) | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 16 |
| 8 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 107 | -66 | 13 |
| 9 | Strážov (MŽ) | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 100 | -62 | 11 |






















