2026-2027 Strážov/Janovice statistika hráčů OP mladších žáků
| Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolář Martin | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Kadlecová Adéla | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chaluš Hynek | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Presl Stanislav | SK Strážov/D.Janovice | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Koloros Petr | SK Strážov/D.Janovice | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Kolář Vojtěch | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Charvát Přemysl | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Kubát Martin | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Presl David | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Váně Tadeáš | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Kadlec Jiří | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Váně Tomáš | SK Strážov/D.Janovice | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Šedlbauer Jan | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Chalušová Taťána | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Petruška Patrik | D. Janovice/SK Strážov | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kvapil Sebastian | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bouberle Antonín ml. | SK Strážov/D.Janovice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Altman Dominik | D. Janovice/SK Strážov. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025-2026 Janovice/Strážov statistika hráčů OP MŽ
Statistika mladších žáků -Strážov Ž 2023/2024
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toman Tobiáš | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Liška Dominik | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Toman Eliáš | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Mašek Michal | Strážov (MŽ) | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 12 |
Janda Lukáš | Strážov (MŽ) | 15 | 0 | 16 | 3 | 1 | 12 |
Bušek Marek | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 |
Matějka Václav | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 |
Denk Luboš Karel | Strážov (MŽ) | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 |
Janda Tomáš (2011) | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 |
Matějka Adam | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 |
Matějka František | Strážov (MŽ) | 16 | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Šťastný Jakub | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Presl Stanislav | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Veselý Ondřej | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Váně Tomáš | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Soušek Vít | Strážov (MŽ) | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Matějková Barbora | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Mašková Nikola | Strážov (MŽ) | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Truxa Jan | SK Strážov B | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kadlecová Adéla | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dumitras Andrei Eduard | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malát Ondřej | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hanžlíková Štěpánka | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



































