2025-2026 Janovice/Strážov statistika hráčů OP MŽ
| Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Řeřicha Kryštof | D. Janovice/SK Strážov | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 2 | Bechyně Lukáš | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 3 | Liška Dominik | D. Janovice/SK Strážov | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 4 | Altman Dominik | D. Janovice/SK Strážov | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 5 | Stehlíková Anna | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Malát Ondřej | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 7 | Míčko Jan | D. Janovice/SK Strážov | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 8 | Matějka Adam | D. Janovice/SK Strážov | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | David Tomáš | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 10 | Korousová Leona | D. Janovice/SK Strážov | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 11 | Toman Tobiáš | D. Janovice/SK Strážov | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 12 | Presl Stanislav | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 13 | Kadlecová Adéla | D. Janovice/SK Strážov | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 14 | Eybl Jakub | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Valečka Tobias | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 16 | Kadlec Jiří | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 17 | Kuba Viktor | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | Barina Miroslav ml. | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Kvapil Sebastian | D. Janovice/SK Strážov | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Petruška Patrik | D. Janovice/SK Strážov | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Váně Tomáš | D. Janovice/SK Strážov | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistika mladších žáků -Strážov Ž 2023/2024
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toman Tobiáš | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Toman Eliáš | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Liška Dominik | Strážov (MŽ) | 13 | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 |
Mašek Michal | Strážov (MŽ) | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 12 |
Janda Lukáš | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 16 | 3 | 1 | 12 |
Denk Luboš Karel | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 |
Bušek Marek | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 |
Matějka Václav | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 |
Janda Tomáš (2011) | Strážov (MŽ) | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 |
Matějka Adam | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 |
Matějka František | Strážov (MŽ) | 15 | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Šťastný Jakub | Strážov (MŽ) | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Presl Stanislav | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Veselý Ondřej | Strážov (MŽ) | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Váně Tomáš | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Soušek Vít | Strážov (MŽ) | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Matějková Barbora | Strážov (MŽ) | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Mašková Nikola | Strážov (MŽ) | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Truxa Jan | Kovo Strážov (d) | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Malát Ondřej | Strážov (MŽ) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kadlecová Adéla | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dumitras Andrei Eduard | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hanžlíková Štěpánka | Strážov (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |























