2025-2026 Sokol Chudenice - střelci branek
8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Janovice. | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 | 21 | 38 | 44 |
| 2 | Sokol Chudenice. | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 6022 | 22 | 37 |
| 3 | Strážov A. | 17 | 9 | 4 | 4 | 49 | 27 | 22 | 31 |
| 4 | TJ Měcholupy B. | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 33 | 13 | 31 |
| 5 | FK Okula Nýrsko B. | 17 | 9 | 3 | 5 | 48 | 40 | 8 | 30 |
| 6 | Sokol Pačejov. | 17 | 8 | 3 | 6 | 57 | 38 | 13 | 27 |
| 7 | Sokol Měčín. | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 39 | 1 | 20 |
| 8 | Tatran Dlouhá Ves. | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 35 | -6 | 19 |
| 9 | Sokol Vrhaveč. | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 40 | -8 | 18 |
| 10 | Svatobor Hrádek B. | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 49 | -19 | 18 |
| 11 | SK Malý Bor 1929. | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 50 | -22 | 17 |
| 12 | FK Svéradice. | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 41 | -24 | 15 |
| 13 | TJ Sušice B. | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 47 | -19 | 13 |
| 14 | FC Švihov B. | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 55 | -27 | 13 |


















