|
TRENÉR STARŠÍCH ŽÁKŮ
|
Statistika starších žáků -Strážov OPSŽ 2024/2025
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liška Dominik | SK Strážov (Ž) | 13 | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 |
Truxa Jan | SK Strážov (Ž) | 15 | 7 | 16 | 5 | 2 | 9 |
Toman Tobiáš | SK Strážov (Ž) | 13 | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 |
Maštalíř Martin | SK Strážov (Ž) | 15 | 2 | 15 | 4 | 2 | 9 |
Janda Tomáš (2010) | SK Strážov (Ž) | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Soušek Vít | SK Strážov (Ž) | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Toman Eliáš | SK Strážov (Ž) | 13 | 0 | 15 | 4 | 2 | 9 |
Matějka František | SK Strážov (Ž) | 15 | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 |
Janda Lukáš | SK Strážov (Ž) | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 |
Janda Tomáš (2011) | SK Strážov (Ž) | 14 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 |
Toman Marek | SK Strážov (Ž) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Šťastný Martin | SK Strážov (Ž) | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Rubeš Adam | SK Strážov (Ž) | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Presl Stanislav | D. Janovice/SK Strážov | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Váně Tomáš | D. Janovice/SK Strážov | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Denk Luboš Karel | SK Strážov (Ž) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Matějka Adam | D. Janovice/SK Strážov | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistika starších žáků -Strážov OPSŽ 2023/2024
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toman Marek | SK Strážov (Ž) | 16 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 |
Rubeš Adam | SK Strážov (Ž) | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
Matějka František | SK Strážov (Ž) | 15 | 2 | 14 | 8 | 0 | 6 |
Šťastný Martin | SK Strážov (Ž) | 15 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Maštalíř Martin | Kovo Strážov (d) | 15 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 |
Maňasová Veronika | SK Strážov (Ž) | 16 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 |
Janda Tomáš (2010) | Kovo Strážov (d) | 15 | 6 | 13 | 7 | 0 | 6 |
Soušek Vít | Kovo Strážov (d) | 15 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Matějka Šimon | SK Strážov (Ž) | 16 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 |
Truxa Jan | SK Strážov (Ž) | 15 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 |
Sokola Štepán | SK Strážov (Ž) | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Janda Lukáš | Kovo Strážov (d) | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Hosnedl Lukáš | Kovo Strážov (d) | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |























