2025 Tabulka KS dorostu NÁSTAVBA - jaro 2O 2025
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Tabulka KS dorostu základní část - PODZIM 2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 16 | 68 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 10 | 70 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 17 | 48 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 35 | -4 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 64 | -39 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 74 | -48 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 53 | -34 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 76 | -61 | 3 |
Tabulka KS dorostu 2023-2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
2 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | 146 | 23 | 123 | 68 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | 51 | 58 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 100 | 56 | 44 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 1 | 10 | 80 | 88 | -8 | 33 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 111 | -33 | 25 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 142 | -113 | 10 |
12 | ![]() | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 229 | -199 | 9 |
13 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 123 | -100 | 6 |