2025-2026 KS dorostu -skupina B
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 14 | 13 | 0 | 1 | 108 | 7 | 101 | 39 |
| 2 | TJ Sparta Radkovice (d) | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 25 | 45 | 39 |
| 3 | TJ Dobřany/ S. Štěnovice (d) | 14 | 11 | 0 | 3 | 56 | 23 | 18 | 33 |
| 4 | TJ Chotěšov/ Stod (d) | 15 | 10 | 0 | 5 | 83 | 33 | 56 | 30 |
| 5 | FK Žákava (d) | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 38 | 3 | 22 |
| 6 | Sokol Blovice (d) | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 56 | -25 | 21 |
| 7 | SK Bolešiny/TJ Měcholupy (d) | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 41 | -29 | 13 |
| 8 | Spálené Poříčí/Klášter (d) | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 44 | -12 | 10 |
| 9 | Kovo Strážov (d) | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 62 | -34 | 10 |
| 10 | FK Horažďovice/ Sv.Hrádek B (d) | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 84 | -68 | 6 |
| 11 | S.Pačejov/S.Hradešice (d) | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 80 | -67 | 5 |
2025 Tabulka KS dorostu NÁSTAVBA - jaro 2O 2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 14 | 12 | 1 | 1 | 78 | 15 | 63 | 37 |
| 2 | TJ Sparta Radkovice (d) | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 21 | 39 | 33 |
| 3 | SK Smíchov Plzeň (d) | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 27 | 16 | 23 |
| 4 | Kovo Strážov (d) | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 5 | TJ Sušice (d) | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 49 | -20 | 19 |
| 6 | Sokol Mrákov (d) | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 32 | -5 | 18 |
| 7 | Chotěšov/Zbůch (d) | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 49 | -15 | 11 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 86 | -70 | 0 |
2024-2025 Tabulka KS dorostu základní část - PODZIM 2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sušice (d) | 14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 16 | 68 | 39 |
| 2 | Kovo Strážov (d) | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 10 | 70 | 36 |
| 3 | Sokol Mrákov (d) | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 17 | 48 | 31 |
| 4 | S.Pocinovice/Kdyně | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 35 | -4 | 24 |
| 5 | Luby B/SK Bolešiny | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 64 | -39 | 12 |
| 6 | S.Postřekov/Chodov | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 74 | -48 | 12 |
| 7 | Sokol Hradešice/Pačejov | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 53 | -34 | 10 |
| 8 | Sokol Kolinec(d) | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 76 | -61 | 3 |
Tabulka KS dorostu 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okula Nýrsko/Švihov | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
| 2 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 26 | 22 | 2 | 2 | 146 | 23 | 123 | 68 |
| 3 | Spálené Poříčí/Kacejovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
| 4 | Sokol Mrákov (d) | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | 51 | 58 | 53 |
| 5 | K.Chlumčany/Dobřany B | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
| 6 | FK Svéradice/Chanovice(d) | 26 | 11 | 1 | 10 | 80 | 88 | -8 | 33 |
| 7 | FK Staňkov/Holýšov | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 111 | -33 | 25 |
| 9 | Sokol Blovice (d) | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
| 10 | TJ Klášter (d) | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 142 | -113 | 10 |
| 11 | Sokol Kolinec(d) | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 229 | -199 | 9 |
| 12 | Sokol Hradešice/Pačejov | 26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 123 | -100 | 6 |























