2024-25 Tabulka OP starších žáků
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 113 | 16 | 88 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 39 | 11 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 43 | 29 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 61 | 58 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 45 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 54 | 76 | -22 | 17 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 65 | -22 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 74 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 96 | -65 | 10 |
2023-2024 OPSŽ o 1.-4.místo
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 73 | 23 | -3 | 35 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 33 | 5 | 30 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 28 | 3 | 26 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 39 | -5 | 25 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 59 | -40 | 8 |
2024-25 Tabulka OP starších žáků
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 113 | 16 | 88 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 39 | 11 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 43 | 29 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 61 | 58 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 45 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 54 | 76 | -22 | 17 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 65 | -22 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 74 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 96 | -65 | 10 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 59 | -40 | 8 |
Tabulka OP starších žáků 2022/23
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 108 | 25 | 78 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 6 | 77 | 35 | 26 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 53 | 64 | -5 | 32 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 41 | 4 | 30 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 37 | 54 | -48 | 25 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 59 | -3 | 23 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 54 | -11 | 20 |
8 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | 100 | -52 | 15 |
2021/22 Starší žáci - tabulka
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 38 | 26 | 41 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 79 | 55 | 24 | 36 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 64 | 55 | 9 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 70 | 50 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 73 | -40 | 20 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 67 | -39 | 16 |