Tabulka OP muži - DOMA
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nýrsko B | 2 | 14 | 2 | 10 | 79 | 3 | 2 | 44 |
| 2 | Chudenice | 26 | 11 | 1 | 14 | 56 | 87 | -31 | 34 |
| 3 | Dlouhá Ves | 1 | 8 | 5 | 0 | 44 | 2 | -1 | 29 |
| 4 | Sokol Mochtín B | 1 | 6 | 4 | 1 | 29 | 2 | -2 | 22 |
| 5 | Sokol Měčín | 26 | 1 | 3 | 22 | 37 | 112 | -75 | 6 |
| 6 | TJ K. Hory | 26 | 1 | 1 | 13 | 5 | 76 | -23 | 5 |
| 7 | Luby B | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Malý Bor | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 9 | Janovice | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | Sušice B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 11 | TJ Nezamyslice | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 4 | -33 | 0 |











