Výsledky Janovice 2021-2022
2021-2022 Luby B – statistka hráčů
| Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|
Červený Michael | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Jirotka Jakub | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Janda Leon | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Lalev Maio | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Černý Dominik | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 |
Beránek Dominik | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Vozka Daniel | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Irlbek Marek | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Křížek Miroslav | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Havlíček Jan | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Rehák Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Panuš Adam | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pikhart Hynek | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Přibyl Ondřej | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Juřina Oldřich | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Nový Jiří | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Čipera Pavel | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Chval Ondřej | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Šleis Karel | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Holý Václav | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Turner Václav | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Chudý Jan | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Kodeš Petr | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jiroutka Jan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Svoboda Martin | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pivoňka Matěj | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Havlovic Marek | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Šít Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voráček Přemysl | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hrach Václav | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sysel Petr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Blohmann Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Petrželka Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Batěk Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Khomenko Ruslan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sydorenko Vasyl | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Koubek Filip | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roháč Petr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pikhart Jáchym | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batěk Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kafka Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mańas Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guman Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bureš Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nešpor Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šůs Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flosman Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka střelců OP 21/22
TOP střelci Luby B
| Hráč | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|
Jirotka Jakub | 24 | 10 | 18 |
Šleis Karel | 27 | 4 | 5 |
Lalev Maio | 21 | 4 | 13 |
Voráček Přemysl | 35 | 3 | 4 |
Petrželka Vojtěch | 23 | 3 | 3 |
Janda Leon | 23 | 2 | 15 |
Chudý Jan | 21 | 2 | 5 |
Rehák Vojtěch | 23 | 1 | 10 |
Irlbek Marek | 26 | 1 | 10 |
Sydorenko Vasyl | 40 | 1 | 2 |








































































































































