2025-2026 TJ Sušice B - střelci branek
8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Chudenice. | 26 | 21 | 1 | 4 | 96 | 40 | 22 | 64 |
| 2 | Dukla Janovice. | 26 | 19 | 3 | 4 | 84 | 41 | 44 | 60 |
| 3 | Strážov A. | 26 | 17 | 4 | 5 | 99 | 37 | 62 | 55 |
| 4 | TJ Měcholupy B. | 26 | 13 | 5 | 8 | 63 | 56 | 7 | 44 |
| 5 | Sokol Měčín. | 26 | 13 | 3 | 10 | 81 | 54 | 27 | 42 |
| 6 | FK Okula Nýrsko B. | 26 | 11 | 4 | 9 | 72 | 79 | -7 | 37 |
| 7 | Sokol Pačejov. | 26 | 10 | 6 | 10 | 78 | 59 | 13 | 36 |
| 8 | FK Svéradice. | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 59 | -19 | 34 |
| 9 | Svatobor Hrádek B. | 26 | 10 | 2 | 14 | 58 | 83 | -33 | 32 |
| 10 | Tatran Dlouhá Ves. | 26 | 7 | 7 | 12 | 42 | 61 | -27 | 28 |
| 11 | Sokol Vrhaveč. | 26 | 8 | 3 | 15 | 44 | 61 | -12 | 27 |
| 12 | SK Malý Bor 1929. | 26 | 7 | 2 | 17 | 52 | 91 | -39 | 23 |
| 13 | TJ Sušice B. | 26 | 6 | 4 | 16 | 42 | 66 | -13 | 22 |
| 14 | FC Švihov B. | 26 | 4 | 4 | 18 | 39 | 101 | -51 | 16 |

























