
Výsledky OP mužů - roč.2018/2019
Nejlepší střelci branek 2018/19
Nejlepší střelci branek 2018/19
Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Měcholupy A | 26 | 23 |
2 | ![]() | Strážov A | 23 | 26 |
3 | ![]() | Janovice | 23 | 22 |
4 | ![]() | Strážov A | 22 | 22 |
5 | ![]() | Měcholupy A | 21 | 21 |
6 | ![]() | Janovice | 17 | 22 |
7 | ![]() | F K Budětice 2012 | 15 | 23 |
8 | ![]() | Chudenice | 14 | 20 |
9 | ![]() | Bolešiny A | 14 | 22 |
10 | ![]() | Sokol Mochtín B | 13 | 19 |
11 | ![]() | Luby B | 13 | 17 |
12 | ![]() | Sokol Hradešice | 13 | 24 |
13 | ![]() | Malý Bor | 12 | 24 |
14 | ![]() | TJ Nezamyslice | 12 | 22 |
15 | ![]() | Malý Bor | 12 | 21 |
16 | ![]() | Sokol Hradešice | 10 | 24 |
17 | ![]() | Měcholupy A | 9 | 23 |
18 | ![]() | Janovice | 8 | 22 |
19 | ![]() | Sokol Hradešice | 8 | 18 |
20 | ![]() | Dlouhá Ves | 8 | 21 |
21 | ![]() | Sokol Hradešice | 8 | 22 |
22 | ![]() | Dlouhá Ves | 8 | 15 |
23 | ![]() | Dlouhá Ves | 8 | 22 |
24 | ![]() | Sokol Hradešice | 7 | 22 |
25 | ![]() | TJ Nezamyslice | 7 | 21 |
26 | ![]() | Bolešiny A | 7 | 20 |
27 | ![]() | F K Budětice 2012 | 7 | 9 |
28 | ![]() | Železná Ruda | 6 | 8 |
29 | ![]() | TJ Nezamyslice | 6 | 15 |
30 | ![]() | Strážov A | 6 | 25 |
Hradešice - branky
2018/19
Hradešice - statistika hráčů
2018/19
Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sokol Hradešice | 2 | 4 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 10 | 8 | 0 | 24 | 14 | 1 | 9 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 3 | 4 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 8 | 4 | 0 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 13 | 7 | 0 | 24 | 15 | 1 | 8 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 4 | 3 | 0 | 23 | 13 | 1 | 9 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 4 | 5 | 0 | 24 | 14 | 1 | 9 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 8 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Sokol Hradešice | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 |
STŘELCI - OKRESNÍ PŘEBOR 2019/20
STŘELCI – OKRESNÍ PŘEBOR 2019/20
STŘELCI - OKRESNÍ PŘEBOR 2020/21
STŘELCI - OP 2020/21
Okresní přebor 2018/19
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 87 | 32 | 57 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 89 | 33 | 56 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 86 | 41 | 37 | 57 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 81 | 64 | 17 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 60 | 53 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 70 | 46 | 21 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 53 | 39 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | 46 | 8 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 65 | 69 | -4 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 79 | -23 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 49 | 90 | -41 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 | 79 | -19 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 121 | -97 | 12 |
Tabulka – Okresní přebor 2019-20
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 35 | 10 | 25 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 1 | 50 | 22 | 28 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 23 | 20 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 30 | 4 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 25 | 31 | -6 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 35 | -22 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 45 | -24 | 8 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 50 | -23 | 7 |
Tabulka - Okresní přebor 2020-21
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 34 | -14 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 | -17 | 6 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -20 | 1 |