2025-2026 TJ Sušice B - střelci branek
8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Janovice. | 19 | 15 | 2 | 2 | 65 | 26 | 40 | 47 |
| 2 | Sokol Chudenice. | 19 | 15 | 1 | 3 | 71 | 25 | 22 | 46 |
| 3 | Strážov A. | 19 | 11 | 4 | 4 | 59 | 29 | 30 | 37 |
| 4 | TJ Měcholupy B. | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 38 | 11 | 34 |
| 5 | FK Okula Nýrsko B. | 19 | 10 | 3 | 6 | 53 | 48 | 5 | 30 |
| 6 | Sokol Pačejov. | 19 | 8 | 4 | 7 | 58 | 42 | 10 | 28 |
| 7 | Sokol Měčín. | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | 42 | -1 | 21 |
| 8 | Sokol Vrhaveč. | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 42 | -7 | 21 |
| 9 | FK Svéradice. | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 21 |
| 10 | Tatran Dlouhá Ves. | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 40 | -8 | 20 |
| 11 | SK Malý Bor 1929. | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 55 | -21 | 20 |
| 12 | Svatobor Hrádek B. | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 59 | -25 | 20 |
| 13 | TJ Sušice B. | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 52 | -21 | 16 |
| 14 | FC Švihov B. | 19 | 3 | 4 | 12 | 27 | 64 | -33 | 13 |





















