
Program IV. třídy - Dešenice
Dešenice - statistika hráčů IV. tř. 2022-2023
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Daniel | Start Dešenice | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Lutšenko Volodymyr | Start Dešenice | 37 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Kilberger Petr | Start Dešenice | 34 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rosa Pavel | Start Dešenice | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Tomaka Robin | Start Dešenice | 41 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Vostrý Václav | Start Dešenice | 44 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Polívka Aleš | Start Dešenice | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Prechtl Patrik | Start Dešenice | 28 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Mazánek Josef | Start Dešenice | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Penc Ondřej | Start Dešenice | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Poupa Jiří | Start Dešenice | 46 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Nevím Miroslav | Start Dešenice | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Prodan Ondřej | Start Dešenice | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Vostrý Karel | Start Dešenice | 50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Holobradý Petr | Start Dešenice | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Flor Milan | Start Dešenice | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trefanec Michal | Start Dešenice | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dyk Jan | Start Dešenice | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bureš David | Start Dešenice | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bořánek Miroslav | Start Dešenice | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Štěrba Eduard | Start Dešenice | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vaníček Pavel | Start Dešenice | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janáček David | Start Dešenice | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kopřiva Tomáš | Start Dešenice | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Střelci branek IV.třída sk. A - podzim
Statistika hráčů IV.třídy sk.A 2022/23
Tabulka IV.třída sk."A" 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 46 | -31 | 4 |