2026-2027 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 4 | 68 | 12 |
| 2 | Start Luby WU15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
| 3 | Sokol Kolinec (MŽ). | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 |
| 4 | SK Bolešiny/Start Luby. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | TJ Sušice B (mž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
| 6 | FC Švihov/ S. Měčín B | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 |
| 7 | SK Strážov/D.Janovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 8 | Start Luby U13 B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| 9 | SK Nalžovské Hory (mž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 3 |
| 10 | T. Dlouhá Ves | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| 11 | S. Mochtín/ SK Klatovy | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 12 | S. Pačejov (mž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | -46 | 0 |












