2026-2027 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bolešiny/Start Luby. | 10 | 10 | 0 | 0 | 143 | 14 | 129 | 30 |
| 2 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 10 | 8 | 1 | 1 | 104 | 19 | 85 | 25 |
| 3 | Start Luby WU15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 16 | 54 | 25 |
| 4 | TJ Sušice B (mž) | 11 | 6 | 0 | 5 | 70 | 40 | 30 | 18 |
| 5 | S. Mochtín/ SK Klatovy | 11 | 5 | 1 | 5 | 73 | 55 | 18 | 16 |
| 6 | SK Strážov/D.Janovice | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 44 | 3 | 16 |
| 7 | Sokol Kolinec (MŽ). | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 16 |
| 8 | SK Nalžovské Hory (mž) | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 51 | -4 | 13 |
| 9 | FC Švihov/ S. Měčín B | 11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 61 | -21 | 11 |
| 10 | Start Luby U13 B | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 57 | -29 | 9 |
| 11 | T. Dlouhá Ves | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 125 | -104 | 3 |
| 12 | S. Pačejov (mž) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 163 | -160 | 0 |












