
Program IV.třídy - Strážov B
Střelci SK Strážov B podzim-jaro
Hráč | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|
![]() | 30 | 11 | 19 |
![]() | 27 | 10 | 16 |
![]() | 19 | 8 | 12 |
![]() | 16 | 8 | 9 |
![]() | 21 | 8 | 17 |
![]() | 26 | 5 | 10 |
![]() | 19 | 4 | 19 |
![]() | 46 | 3 | 8 |
![]() | 16 | 2 | 14 |
![]() | 20 | 1 | 18 |
![]() | 16 | 1 | 11 |
![]() | 37 | 1 | 3 |
![]() | 20 | 1 | 15 |
![]() | 25 | 1 | 13 |
Střelci branek IV.třída o 7.-12.místo
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
![]() | SK Strážov “B” | 16 | 8 | 8 |
![]() | SK Strážov “B” | 30 | 7 | 9 |
![]() | SK Strážov “B” | 21 | 5 | 8 |
![]() | SK Strážov “B” | 27 | 4 | 7 |
![]() | SK Strážov “B” | 26 | 4 | 7 |
![]() | SK Strážov “B” | 46 | 3 | 7 |
![]() | SK Strážov “B” | 19 | 3 | 6 |
![]() | SK Strážov “B” | 16 | 1 | 7 |
![]() | SK Strážov “B” | 19 | 1 | 9 |
2022-2023 Statistika hráčů Strážov B muži IV.třída podzim-jaro
Hráč | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 |
![]() | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 |
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 5 |
![]() | 21 | 8 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 4 |
![]() | 27 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 5 |
![]() | 20 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 |
![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 |
![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 |
![]() | 25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 |
![]() | 19 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 |
![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 |
![]() | 26 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 |
![]() | 43 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
![]() | 46 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Binia Zdeněk | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabulka IV.třída o 7.-1.místo jaro 2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 27 | -8 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 |