2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby C/Bolešiny | 17 | 14 | 1 | 2 | 120 | 26 | 97 | 43 |
| 2 | Start Luby U13 B | 16 | 14 | 1 | 1 | 94 | 22 | 73 | 43 |
| 3 | Start Luby U12 B | 16 | 11 | 3 | 2 | 92 | 43 | 49 | 36 |
| 4 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 16 | 8 | 1 | 7 | 65 | 49 | 18 | 25 |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 38 | 61 | -18 | 24 | |
| 6 | Horažďovice B(MŽ) | 16 | 7 | 2 | 7 | 67 | 61 | -7 | 23 |
| 7 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 15 | 6 | 3 | 6 | 54 | 50 | 1 | 21 |
| 8 | SK Nalžovské Hory (MŽ) | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 57 | -27 | 18 |
| 9 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 16 | 5 | 1 | 10 | 46 | 84 | -38 | 16 |
| 10 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 16 | 4 | 1 | 11 | 50 | 89 | -39 | 13 |
| 11 | Sokol Kolinec (MŽ) | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 94 | -58 | 10 |
| 12 | Sokol Měčín (MŽ) | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 82 | -53 | 7 |










