Přípravná utkání
| Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Papoušek David | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chval Ondřej | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mayer Bronislav | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hryhorak Ivan | Strážov A. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kološ David | Sokol Pačejov. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Soušek Luděk | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pressl Ondřej | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Uruba Ondra | SK Strážov „B“ | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Franc Jiří | Strážov A. | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Bouberle David | Strážov A. | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Červený Tadeáš | Strážov A. | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Vališ Jaroslav | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kalivoda Lukáš | Strážov A. | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Chaluš Michal | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2024-2025 Statistika hráčů Strážova 7.PKFL sk.B
TOP střelci SK Strážov 2024-25
| Hráč | Věk | Góly | Assists | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
Kalivoda Martin | 19 | 13 | 0 | 16 |
Hryhorak Ivan | 36 | 5 | 0 | 17 |
Chaluš Michal | 37 | 4 | 2 | 26 |
Fikrle Dominik | 19 | 4 | 3 | 17 |
Batěk Tomáš | 20 | 4 | 0 | 9 |
Novák Dominik | 17 | 2 | 0 | 12 |
Soušek Luděk | 28 | 2 | 4 | 25 |
2024-2025 Tabulka střelců branek mužů – 7. PKFL sk.B
2025-2026 SK Strážov - střelci branek
2025-2026 Střelci branek - muži 8. Klatovská FL
2025-2026 Statistika hráčů Strážova 8.Klatovský FL
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Dobřany | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 58 |
| 2 | TJ Chotěšov | 26 | 15 | 7 | 4 | 64 | 37 | 24 | 52 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 28 | 19 | 49 |
| 4 | Měcholupy A | 26 | 13 | 8 | 5 | 73 | 41 | 32 | 47 |
| 5 | Pfeifer Chanovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 54 | 7 | 43 |
| 6 | FK Horažďovice | 26 | 11 | 8 | 7 | 55 | 48 | 7 | 41 |
| 7 | Sokol Blovice | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 54 | 7 | 38 |
| 8 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 12 | 2 | 12 | 79 | 74 | 5 | 38 |
| 9 | FK Svéradice. | 26 | 8 | 8 | 10 | 58 | 66 | -8 | 32 |
| 10 | Sokol Losiná | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 70 | -8 | 31 |
| 11 | Strážov A. | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 56 | -7 | 29 |
| 12 | Bolešiny A | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 52 | -12 | 28 |
| 13 | S. Pačejov | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 82 | -51 | 14 |
| 14 | Sokol Štěnovice | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 94 | -65 | 6 |
Tabulka 7. PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - skupina B 2024-2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Švihov | 26 | 24 | 2 | 0 | 118 | 23 | 95 | 74 |
| 2 | Svatobor Hrádek | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 30 | 24 | 52 |
| 3 | Sokol Mochtín | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | 40 | 28 | 48 |
| 4 | Sokol Blovice | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 51 | 31 | 44 |
| 5 | SK Starý Plzenec | 26 | 13 | 2 | 11 | 77 | 78 | -1 | 41 |
| 6 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 64 | -14 | 37 |
| 7 | S. Spálené Poříčí | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 56 | 4 | 35 |
| 8 | TJ Přeštice B | 26 | 10 | 1 | 15 | 61 | 65 | -5 | 31 |
| 9 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 58 | -20 | 31 |
| 10 | Sokol Hradešice | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 46 | -16 | 30 |
| 11 | Pfeifer Chanovice | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 | 73 | -23 | 28 |
| 12 | TJ Čechie Příkosice | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 72 | -31 | 27 |
| 13 | Strážov A. | 26 | 4 | 9 | 13 | 37 | 65 | -28 | 21 |
| 14 | TJ Spartak Strašice | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 85 | -44 | 19 |
8. Taros Personal Klatovská fotbalová liga
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Chudenice. | 21 | 17 | 1 | 3 | 79 | 20 | 22 | 52 |
| 2 | Dukla Janovice. | 21 | 16 | 3 | 2 | 69 | 28 | 42 | 51 |
| 3 | Strážov A. | 21 | 12 | 4 | 5 | 68 | 34 | 34 | 40 |
| 4 | TJ Měcholupy B. | 20 | 11 | 4 | 5 | 52 | 40 | 14 | 37 |
| 5 | FK Okula Nýrsko B. | 21 | 10 | 3 | 7 | 57 | 59 | -2 | 33 |
| 6 | Sokol Pačejov. | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 | 45 | 10 | 28 |
| 7 | Sokol Měčín. | 21 | 8 | 3 | 10 | 49 | 45 | 4 | 27 |
| 8 | FK Svéradice. | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 46 | -17 | 25 |
| 9 | Tatran Dlouhá Ves. | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 45 | -9 | 23 |
| 10 | Svatobor Hrádek B. | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 59 | -24 | 23 |
| 11 | Sokol Vrhaveč. | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 46 | -10 | 21 |
| 12 | SK Malý Bor 1929. | 21 | 6 | 2 | 12 | 36 | 59 | -25 | 20 |
| 13 | TJ Sušice B. | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 | 55 | -25 | 16 |
| 14 | FC Švihov B. | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 71 | -34 | 13 |
Tabulka 1.B třídy 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Měcholupy A | 26 | 21 | 1 | 4 | 98 | 16 | 74 | 64 |
| 2 | FK Horažďovice | 26 | 18 | 6 | 3 | 87 | 28 | 59 | 60 |
| 3 | Svatobor Hrádek | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 | 48 | 16 | 40 |
| 4 | Sokol Blovice | 27 | 12 | 3 | 12 | 31 | 55 | 5 | 39 |
| 5 | Sokol Losiná | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 62 | -11 | 37 |
| 6 | Bolešiny A | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 77 | -35 | 31 |
| 7 | Pfeifer Chanovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 53 | -5 | 30 |
| 8 | Strážov A. | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 67 | -25 | 25 |
| 9 | SK Klatovy 1898 B | 26 | 6 | 1 | 19 | 48 | 79 | -31 | 19 |
| 10 | FK Svéradice. | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 108 | -69 | 18 |











































































































































































































































































































































