Program OP starší žáci Bolešiny 23/24
Bolešiny - statistika hráčů OSŽ 23/24
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suda Jan | Bolešiny (Ž) | 16 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Bureš Martin | Luby B/SK Bolešiny | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Česák Zdeněk | S.Pačejov/S.Hradešice (d) | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Šantora Dennis | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Peksa Ondřej | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Novák Jakub | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Beran Jan | - | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Škanta Martin | Luby B/SK Bolešiny | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Roháč Michal | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Čada Pavel | SK Bolešiny/TJ Měcholupy (d) | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Běloch Tomáš | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Holý Zdeněk | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Dobiáš David | Bolešiny (Ž) | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Lukáš | Bolešiny (Ž) | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Hájek Adam | Bolešiny (Ž) | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ševčík Martin | Luby B/SK Bolešiny | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reiser Miroslav | Bolešiny (Ž) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pantoflíček Bohdan | Bolešiny (Ž) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Doležal Michal | Bolešiny (Ž) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mastný Lukáš | Luby B/SK Bolešiny | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kolinec (SŽ) | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 31 |
| 2 | FC Švihov (Ž) | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 |
| 3 | Bolešiny (Ž) | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
| 4 | SK Strážov (Ž) | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 24 |
| 5 | Pačejov/Chanovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 17 |
| 6 | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 15 |
| 7 | Start Luby B(Ž) | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 |
| 8 | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 59 | -40 | 8 |

























