2025 - 2026 OP mladších žáků
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Luby C/Bolešiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 92 | 14 | 78 | 33 |
| 2 | Start Luby U13 B | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 21 | 49 | 31 |
| 3 | Start Luby U12 B | 12 | 7 | 3 | 2 | 62 | 36 | 26 | 24 |
| 4 | Horažďovice B(MŽ) | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 44 | 11 | 21 |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 38 | -8 | 21 | |
| 6 | TJ Sušice/T. D.Ves (MŽ) | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 36 | 8 | 18 |
| 7 | TJ SRK Železná Ruda (MŽ) | 12 | 5 | 2 | 5 | 45 | 34 | 10 | 17 |
| 8 | SK Nalžovské Hory (MŽ) | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 37 | -18 | 16 |
| 9 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 56 | -18 | 15 |
| 10 | FK Nýrsko B/Švihov B (MŽ) | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 64 | -21 | 12 |
| 11 | TJ Žichovice(MŽ) | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 43 | -20 | 11 |
| 12 | Sokol Kolinec (MŽ) | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 73 | -50 | 8 |
| 13 | Sokol Měčín (MŽ) | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 66 | -47 | 1 |
2023-2024 Tabulka OPMŽ
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrádek (MŽ) | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 | 24 | 69 | 42 |
| 2 | TJ Sušice „B“ | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 44 | 63 | 41 |
| 3 | Horažďovice B(MŽ) | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 | 41 |
| 4 | Chanovice/Kasejovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 87 | 38 | 49 | 39 |
| 5 | FC Bezděkov | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 49 | 5 | 33 |
| 6 | Start Luby B/Bolešiny(MŽ) | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 75 | -17 | 17 |
| 7 | FC Švihov (MŽ) | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 16 |
| 8 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 107 | -66 | 13 |
| 9 | Strážov (MŽ) | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 100 | -62 | 11 |
| 10 | TJ Žichovice(MŽ) | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 91 | -71 | 7 |

















