Program a výsledky KS dorostu -Nýrsko/Švihov
2023-2024 Nýrsko/Švihov - statistika hráčů KS dorostu
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík Lukáš | Okula Nýrsko/Švihov | 21 | 20 | 0 | 0 | 24 |
Valachovič José | Okula Nýrsko/Švihov | 18 | 12 | 0 | 0 | 22 |
Moláček Martin | Okula Nýrsko/Švihov | 18 | 19 | 1 | 1 | 21 |
Taušek Jiří | Okula Nýrsko/Švihov | 20 | 16 | 4 | 0 | 21 |
Ptáček Tomáš | Okula Nýrsko/Švihov | 17 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Toman Filip | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 7 | 1 | 0 | 20 |
Rubáš Oliver | Okula Nýrsko/Švihov | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Macháček Roman | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 12 | 0 | 0 | 20 |
Voráček Tomáš | Okula Nýrsko/Švihov | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Baxa Jan | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 9 | 2 | 0 | 18 |
Strnad Adam | Okula Nýrsko/Švihov | 20 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Daněk Martin | Okula Nýrsko/Švihov | 20 | 9 | 3 | 0 | 18 |
Dvořák Robin | Okula Nýrsko/Švihov | 16 | 29 | 3 | 1 | 16 |
Žák Petr | Okula Nýrsko/Švihov | 18 | 22 | 0 | 0 | 15 |
Chroust Vojtěch | Okula Nýrsko/Švihov | 20 | 11 | 0 | 0 | 13 |
Bláha Vladimír | Okula Nýrsko/Švihov | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Tauer Vít | Okula Nýrsko/Švihov | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Dvořák Dominik | Okula Nýrsko/Švihov | 16 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Jirotka Jan | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Švec Šimon | FK Nýrsko B | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lobovský Robert | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Valenta Tomáš | FK O. Nýrsko B | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kotlan Matyáš | Okula Nýrsko/Švihov | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ocular Daniel | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mlčák Hynek | FC Švihov B | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 Tabulka střelců branek KS dorostu
Tabulka KS dorostu 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okula Nýrsko/Švihov | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
| 2 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 26 | 22 | 2 | 2 | 146 | 23 | 123 | 68 |
| 3 | Spálené Poříčí/Kacejovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
| 4 | Sokol Mrákov (d) | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | 51 | 58 | 53 |
| 5 | K.Chlumčany/Dobřany B | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
| 6 | FK Svéradice/Chanovice(d) | 26 | 11 | 1 | 10 | 80 | 88 | -8 | 33 |
| 7 | FK Staňkov/Holýšov | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 111 | -33 | 25 |
| 9 | Sokol Blovice (d) | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
| 10 | TJ Klášter (d) | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 142 | -113 | 10 |
| 11 | Sokol Kolinec(d) | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 229 | -199 | 9 |
| 12 | Sokol Hradešice/Pačejov | 26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 123 | -100 | 6 |





















































































































































































