N.Hory - hráči
| Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makovcová Karolína | S.Nal. Hory(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klušáčková Nikola | S.Nal. Hory(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šipla Lukáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kraus Michal | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Pacholík Martin | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Štěch Roman | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bohůnek Matyáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Polomis Martin | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marklík Adam | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Palička Dominik | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Turek Lukáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piroš Matej | S.Nal. Hory(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Hory -zápasy
| Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piroš Matej | S.Nal. Hory(MŽ) | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Štěch Roman | S.Nal. Hory(MŽ) | 19 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | Polomis Martin | S.Nal. Hory(MŽ) | 19 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | Palička Dominik | S.Nal. Hory(MŽ) | 18 | 1 | 0 | 17 |
| 5 | Makovcová Karolína | S.Nal. Hory(MŽ) | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Šipla Lukáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Bohůnek Matyáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Marklík Adam | S.Nal. Hory(MŽ) | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Kraus Michal | S.Nal. Hory(MŽ) | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Klušáčková Nikola | S.Nal. Hory(MŽ) | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Turek Lukáš | S.Nal. Hory(MŽ) | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Pacholík Martin | S.Nal. Hory(MŽ) | 4 | 0 | 0 | 4 |
