Přípravná utkání
| Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fikrle Dominik | SK Strážov B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Papoušek David | SK Strážov B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chval Ondřej | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mayer Bronislav | SK Strážov B | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hryhorak Ivan | SK Strážov B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kološ David | SK Strážov B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pressl Ondřej | SK Strážov B | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Soušek Luděk | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Uruba Ondra | SK Strážov B | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Bouberle David | SK Strážov B | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Červený Tadeáš | SK Strážov B | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Vališ Jaroslav | SK Strážov B | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kalivoda Lukáš | SK Strážov B | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Chaluš Michal | SK Strážov B | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |














