Přípravná utkání
| Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fikrle Dominik | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Papoušek David | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mayer Lukáš | Kovo Strážov (d) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chval Ondřej | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mayer Bronislav | Strážov A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hryhorak Ivan | Strážov A. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kološ David | Sokol Pačejov. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Soušek Luděk | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pressl Ondřej | Strážov A. | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Uruba Ondra | SK Strážov „B“ | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Franc Jiří | Strážov A. | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Bouberle David | Strážov A. | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Červený Tadeáš | Strážov A. | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Vališ Jaroslav | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kalivoda Lukáš | Strážov A. | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Chaluš Michal | Strážov A. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
















