Hráči - úspěšnost
| Pořadí | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švec Pavel | 29 | 7 | 0 | 58 | 0 |
| 2 | Blažek František | 12 | 25 | 3 | 52 | 0 |
| 3 | Beránek Pavel ml. | 6 | 5 | 0 | 37 | 0 |
| 4 | Trčan Petr | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 5 | Kulhánek Martin | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | Veselý Maximilián | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 7 | Švec Petr | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 8 | Kodýdek Jiří | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | Reitmaier Michal | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Sperl Pavel | 1 | 6 | 3 | 47 | 0 |
| 11 | Tomanec Lukáš | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Beránek Pavel st. | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Čech Jiří | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Čech Martin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Hanzl Radek | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 |
| 16 | Waldman Petr | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Myslík Pavel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Krůs Martin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Pendl Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jaroš David | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 |
| 21 | Rovňan Dušan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Příhoda Václav | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |





















