úspěšnost -zápasy
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sperl Pavel | 21 | 9 | 4 | 8 |
| 2 | Blažek František | 20 | 9 | 4 | 7 |
| 3 | Hanzl Radek | 20 | 11 | 3 | 6 |
| 4 | Beránek Pavel ml. | 20 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | Veselý Maximilián | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 6 | Waldman Petr | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 7 | Kodýdek Jiří | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Jaroš David | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Beránek Pavel st. | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Čech Martin | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Krůs Martin | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Reitmaier Michal | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Rovňan Dušan | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Pendl Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Čech Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Myslík Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kulhánek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
















