góly - karty
| Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|
Sydorenko Vasyl | Luby B. | 5 | 1 | 0 | 0 |
Černý Lukáš | Luby B. | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pivoňka Matěj | Luby B. | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raišl Dominik | Luby B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
Šůs Miroslav | Luby B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
Šťastný Jakub | Luby B. | 2 | 5 | 0 | 0 |
Pivoňka Michal | Luby B. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sysel Petr | Luby B. | 2 | 1 | 0 | 0 |
Johánek Marek | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plánička Václav | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hora Milan | Luby B. | 1 | 5 | 1 | 0 |
Kvítek Patrik | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Havlovic Marek | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kafka Filip | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalaš Jan | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Jerome | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blohmann Tomáš | Luby B. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bureš Tomáš | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mašek Michal | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sýkora Filip | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mańas Vít | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křížek Miroslav | Luby B. | 0 | 3 | 1 | 0 |
Černý Dominik | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skýpala Jakub | Luby B. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Červený Michael | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Švec Radek | Luby B. | 0 | 3 | 0 | 0 |
Šilha Radek | Luby B. | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nešpor Jakub | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Petlan František | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čížek Aleš | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nový Jiří | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voráč Jan | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čipera Pavel | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pikhart Hynek | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sysel Marek | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rendl Daniel | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |



































