Góly
| Pořadí | Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vondra Daniel | 30 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | Jareš Ondřej | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | Šteffel Radek | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Krotký Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Štampach Jakub | 3 | 5 | 1 | 19 | 0 |
| 6 | Legát Michal | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | Král Milan | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | Krotký Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Kubík David | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | Šos Josef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Šlajch Radek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Kejha Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Čihák Vít | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Čejka Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tureček Jiří | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Touš Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |














