Statistika hráčů
| Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoš Jiří | SK Klatovy B(MŽ) | 54 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Mazán Jan | SK Klatovy B(MŽ) | 25 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Lyer Martin | SK Klatovy B(MŽ) | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gashi Denis | SK Klatovy B(MŽ) | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Lajpold Denis | SK Klatovy B(MŽ) | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Daněk Milan | SK Klatovy B(MŽ) | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Potužník Jakub | SK Klatovy B(MŽ) | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Žák Petr | SK Klatovy B(MŽ) | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Šlechta Michael | SK Klatovy B(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Žežula Štěpán | SK Klatovy B(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Taušek Jiří | SK Klatovy B(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suchý Adam | SK Klatovy B(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Reiniger Ondřej | SK Klatovy B(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Berka David | SK Klatovy B(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt Vojtěch | SK Klatovy B(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suchý Adam | SK Klatovy B(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
