Statistika ml.žáků Strážova
| Pořadí | Hráč | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fikrle Dominik | 13 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 2 | Kohút Vojtěch | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 3 | Dubská Lucia | 5 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | Rendl Aleš | 4 | 20 | 5 | 0 | 15 |
| 5 | Mayer Lukáš | 3 | 19 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | Budweiser Jan | 0 | 16 | 6 | 0 | 11 |
| 7 | Bouberle Tomáš | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | Borka János | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Kalivodová Hana | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Hrachová Magdalena | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Faust Václav | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Hladík Petr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |











