utkání
| Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farták Josef | Sušice B | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 2 | Marek Tomáš | Sušice B | 21 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | Klíma Václav | Sušice B | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | Žežulka Václav | Sušice B | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Konečný David | Sušice B | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Nový Jakub | Sušice B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Budil Marek | Sušice B | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | Hubáček Pavel | Sušice B | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Vítovec Filip | Sušice B | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Stupka Lukáš | Sušice B | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Hrubec Pavel | Sušice B | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Lőffelmann Jan | Sušice B | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Sotona Petr | Sušice B | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Novák Jakub | Sušice B | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Mottl Radek | Sušice B | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Halas Marek | Sušice B | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Chmelík Petr | Sušice B | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Svoboda Florián | Sušice B | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Badarau Stefan-Aurel | Sušice B | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Klamár Martin | Sušice B | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Čanecký Jan | Sušice B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Krouský Michal | Sušice B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Vinický Pavel | Sušice B | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Chudý Jan | Sušice B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kotrba Martin | Sušice B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Gill Karel | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Vaněk Libor | Sušice B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Gerčák Jiří | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kodýdek Pavel | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Blažek Ladislav | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Dušek Vít | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Hanč Petr | Sušice B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Jára František | Sušice B | 0 | 0 | 0 | 0 |





























