Statistika MŽ Ž.Ruda
| # | Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bui Michal | Žel. Ruda(MŽ) | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | |
| Jícha Marek | Žel. Ruda(MŽ) | 10 | 20 | 10 | 1 | 9 | |
| Sekyra Jiří | Žel. Ruda(MŽ) | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| Vo Huy Hoang | Žel. Ruda(MŽ) | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
| Lučan Jan | Žel. Ruda(MŽ) | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | |
| Greiner Sebastian | Žel. Ruda(MŽ) | 2 | 23 | 11 | 1 | 11 | |
| Schejbal Jan | Žel. Ruda(MŽ) | 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | |
| Chalupský Jan | Žel. Ruda(MŽ) | 27 | 28 | 16 | 2 | 10 | |
| Jícha Matyaš | Žel. Ruda(MŽ) | 3 | 19 | 9 | 1 | 9 | |
| Konvalinka Jan | Žel. Ruda(MŽ) | 10 | 19 | 11 | 1 | 7 | |
| Vo Huy Hoang | Žel. Ruda(MŽ) | 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | |
| Kopecký Felix Jonathan | Žel. Ruda(MŽ) | 35 | 20 | 10 | 1 | 9 | |
| Lučan Antonín | Žel. Ruda(MŽ) | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | |
| Bechyně Tomáš | Žel. Ruda(MŽ) | 4 | 20 | 10 | 1 | 9 | |
| Hanzlík Tomáš | Žel. Ruda(MŽ) | 7 | 21 | 10 | 1 | 10 | |
| 16. | Vlach Ondřej | Žel. Ruda(MŽ) | 11 | 25 | 14 | 1 | 10 |
| 17 | Nguyen Le Duc Dung | SK Klatovy B/Chudenice | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |

