Program IV.třídy - Křenice 2023/24
2023-2024 Statistika hráčů S. Křenice - IV.třída
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Řídký Ladislav | Sokol Křenice | 41 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Paleček Josef | Sokol Křenice | 45 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Rejthar Vlastimil | Sokol Křenice | 43 | 11 | 6 | 1 | 14 |
| Rejthar Filip | Sokol Křenice | 47 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Paleček Miroslav | Sokol Křenice | 43 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Škoda Pavel | Sokol Křenice | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Lösch Jakub | Sokol Křenice | 37 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| Zavadil Tomáš | Sokol Křenice | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Černý Miroslav | Sokol Křenice | 35 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Pflug Ladislav | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rejthar Filip ml. | Sokol Křenice | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sochaci Karel | Sokol Křenice | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Schwarz Patrik | Sokol Křenice | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Svoboda Jakub | Sokol Křenice | 34 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Bednář Jan | Sokol Křenice | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Baxa Tomáš | Sokol Křenice | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Paleček Dominik | Sokol Křenice | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Frýba Michal | Sokol Křenice | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tykal Lukáš | Sokol Křenice | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paleček Josef st. | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomeš Jan | Sokol Křenice | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Adámek Jaromír | Sokol Křenice | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kasal Martin | Sokol Křenice | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joksch Rostislav | Sokol Křenice | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Köck Petr | Sokol Křenice | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 Souhrnná statistika hráčů IV.třídy
2023-2024 Tabulka střelců branek IV.třída-skupina A
Tabulka IV.třída , skupina A 2023 -2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Běšiny | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 21 | 65 | 42 |
| 2 | FC Švihov B | 16 | 13 | 2 | 1 | 81 | 26 | 55 | 41 |
| 3 | TJ Bezděkov | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 25 | 46 | 38 |
| 4 | SK Strážov „B“ | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 37 | 7 | 26 |
| 5 | Start Dešenice | 16 | 7 | 0 | 9 | 63 | 78 | -15 | 21 |
| 6 | TJ Spůle 1994 | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 69 | -31 | 16 |
| 7 | Sokol Vrhaveč B | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 68 | -30 | 14 |
| 8 | Sokol Neznašovy | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 76 | -52 | 8 |
| 9 | Sokol Křenice | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 74 | -45 | 4 |







































































































































































