2022-2023 Celková statistika hráčů IV.třída o 7.-12.místo
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miškovič Ondřej | SK Strážov „B“ | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Kruliš Ladislav | Kovo Strážov (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Vaverka Rudolf | SK Strážov „B“ | 33 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Bouberle David | SK Strážov „B“ | 23 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 |
Šmalcl Daniel | SK Strážov „B“ | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 |
Červený Tadeáš | SK Strážov „B“ | 23 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
Vavírka Martin | Kovo Strážov (d) | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Kalivoda Martin | SK Strážov „B“ | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Janda Lukáš (1996) | SK Strážov „B“ | 29 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Kalivoda Jakub | SK Strážov „B“ | 28 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Plíhal Martin | SK Strážov „B“ | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Kalivoda Lukáš | SK Strážov „B“ | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Šerý Kamil | SK Strážov „B“ | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Klátil Filip | SK Strážov „B“ | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Kalivoda Tomáš | SK Strážov „B“ | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Homolka Jakub | SK Strážov „B“ | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Bastl Eduard | SK Strážov „B“ | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Šteiner Rostislav | SK Strážov „B“ | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Štancl Martin | SK Strážov „B“ | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franc Jiří | SK Strážov „B“ | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kolář Martin | SK Strážov „B“ | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fremuth Jakub | SK Strážov „B“ | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelci branek IV.třída o 7.-12.místo
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|
Vaverka Rudolf | SK Strážov „B“ | 33 | 9 | 10 |
Kalivoda Martin | Strážov A. | 19 | 8 | 8 |
Červený Tadeáš | SK Strážov „B“ | 23 | 6 | 9 |
Kalivoda Jakub | SK Strážov „B“ | 28 | 5 | 8 |
Janda Lukáš (1996) | SK Strážov „B“ | 29 | 5 | 8 |
Kalivoda Lukáš | SK Strážov „B“ | 22 | 4 | 7 |
Plíhal Martin | Strážov A. | 48 | 3 | 7 |
Vavírka Martin | SK Strážov „B“ | 19 | 1 | 8 |
Miškovič Ondřej | SK Strážov „B“ | 21 | 1 | 10 |






















