
Strážov MŽ - statistika
Strážov žáci- góly
Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Strážov | 0 | 18 | 6 | 0 | 13 | 0 |
2 | ![]() | Strážov | 9 | 18 | 6 | 0 | 13 | 2 |
3 | ![]() | Strážov | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 |
4 | ![]() | Strážov | 4 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 |
5 | ![]() | Strážov | 3 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 |
6 | ![]() | Strážov | 4 | 15 | 5 | 0 | 11 | 0 |
7 | ![]() | Strážov | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
8 | ![]() | Strážov | 5 | 14 | 6 | 0 | 9 | 0 |
9 | ![]() | Strážov | 0 | 13 | 6 | 0 | 8 | 0 |
10 | ![]() | Strážov | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 |
11 | ![]() | Strážov | 1 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 |
12 | ![]() | Strážov | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 |
13 | ![]() | Strážov | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 |
14 | ![]() | Strážov | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
15 | ![]() | Strážov | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Strážov | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
17 | ![]() | Strážov | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Hladík Petr | Strážov | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Strážov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strážov (MŽ)
Statistika ml.žáků Strážova
Pořadí | Hráč | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 20 | 5 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 0 | 14 |
4 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 5 | 20 | 6 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 3 | 19 | 6 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 0 | 16 | 6 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 5 | 16 | 6 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Hladík Petr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strážov MLADŠÍ ŽÁCI
Statistika mladších žáků - 2018/2019
Hráč | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPMŽ - nejlepší střelci 2018/19
Statistika mladších žáků - 2018/2019
Mladší žáci SK Strážov - statistika 2019/2020
Statistika mladších žáků - podzim 2018
OPMŽ - nejlepší střelci 2019/20
Statistika mladších žáků - 2019/2020
OPMŽ - nejlepší střelci 2020/21
MŽ - góly 2020/21
OP mladší žáci – sk.A
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 246 | 14 | 232 | 60 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 100 | 42 | 58 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 62 | 71 | -9 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 43 | 113 | -75 | 20 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 39 | 110 | -71 | 18 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 10 | 147 | -137 | 3 |
OP mladší žáci 2018/19
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 102 | 20 | 82 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 96 | 33 | 63 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 71 | 23 | 45 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 72 | 45 | 26 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 49 | 64 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 69 | 49 | 10 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 63 | -18 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 38 | 53 | -12 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 210 | -150 | 0 |
Nástavba OPMŽ o 4. – 6.místo
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 87 | 58 | 2 | 32 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 83 | 62 | 1 | 29 |
OP mladší žáci
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 12 | 99 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 18 | 44 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 23 | 51 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 27 | 28 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 40 | -20 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 6 | 25 | 67 | -42 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 90 | -67 | 4 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 89 | -77 | 1 |
OP mladší žáci 2020/21
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | -52 | 0 |