
OP mladších žáků Strážov 22/23
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Liga | Sezóna | Hřiště | Článek | Den zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strážov vs SK Bolešiny(MŽ) | 6 - 0 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Strážov vs Chanovice/Kasejovice | 2 - 3 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Start Luby B(MŽ) vs Strážov | 5 - 2 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Strážov vs Horažďov./Hrádek B | 2 - 7 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
TJ Sušice “B” vs Strážov | 6 - 5 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
SK Bolešiny(MŽ) vs Strážov | 1 - 4 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Chanovice/Kasejovice vs Strážov | 3 - 2 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Strážov vs Start Luby B(MŽ) | 2 - 8 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Horažďov./Hrádek B vs Strážov | 6 - 1 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - | ||
Strážov vs TJ Sušice “B” | 0 - 11 | OP mladší žáci | 2022/23 | Report | - |
Strážov - mladší žáci 22/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strážov | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Strážov | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Strážov | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Strážov | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Strážov | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Strážov | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Strážov | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Strážov | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Strážov | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Strážov | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Strážov | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Strážov | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Strážov | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tabulka střelců gólů OPMŽ 2022_23
OP mladších žáků - podzim 21
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 147 | 25 | 81 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 111 | 51 | 49 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 102 | 47 | 55 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 79 | -39 | 24 |
5 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 48 | 112 | -52 | 18 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 31 | 152 | -134 | 1 |