Chudenice - úspěšnost hráčů
| Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxa Tomáš | Chudenice | 23 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | Vachtl Pavel | Chudenice | 22 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Kraus Michal | Chudenice | 21 | 8 | 2 | 11 |
| 4 | Zoubek Lukáš | Chudenice | 21 | 9 | 3 | 9 |
| 5 | Fremuth Václav | Chudenice | 21 | 7 | 3 | 11 |
| 6 | Stryczek Martin | Chudenice | 20 | 9 | 2 | 9 |
| 7 | Göttinger Ota | Chudenice | 16 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | Lucák Marek | Chudenice | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Duchoň Drahoš | Chudenice | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | Bejm Petr | Chudenice | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Kadlec Petr | Chudenice | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Göttinger Kamil | - | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Stelzer Jakub | Chudenice | 1 | 0 | 1 | 0 |













