hráči-góly
| Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydorenko Vasyl | Luby B. | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Černý Lukáš | Luby B. | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Pivoňka Matěj | Luby B. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raišl Dominik | Luby B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Šůs Miroslav | Luby B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sysel Petr | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Šťastný Jakub | Luby B. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Pivoňka Michal | Luby B. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hora Milan | Luby B. | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Rückl Zdeněk | Luby B. | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Plánička Václav | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kvítek Patrik | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johánek Marek | Luby B. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Havlovic Marek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Voráč Jan | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Strolený Petr | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Křížek Miroslav | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Kalaš Jan | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bureš Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blohmann Tomáš | Luby B. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Mańas Vít | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mašek Michal | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sýkora Filip | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Nešpor Jakub | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Černý Dominik | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kafka Filip | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Švec Radek | Luby B. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Čipera Pavel | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Nový Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Šilha Radek | Luby B. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Papež Milan | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Čížek Aleš | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Petlan František | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pivoňka Marek | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cole Jerome | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pikhart Hynek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sysel Marek | Luby B. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Červený Michael | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Skýpala Jakub | Luby B. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Rendl Daniel | Luby B. | 0 | 0 | 0 | 0 |






































