Strážov žáci- góly
| Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fikrle Dominik | Strážov (MŽ) | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | Kohút Vojtěch | Strážov (MŽ) | 0 | 18 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Dubská Lucia | Strážov (MŽ) | 4 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | Mayer Lukáš | Strážov (MŽ) | 3 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Rendl Aleš | Strážov (MŽ) | 4 | 15 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | Budweiser Jan | Strážov (MŽ) | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Borka János | Strážov (MŽ) | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Bouberle Tomáš | Strážov (MŽ) | 1 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Hrachová Magdalena | Strážov (MŽ) | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Kalivodová Hana | Strážov (MŽ) | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Faust Václav | Strážov (MŽ) | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Hladík Petr | Strážov (MŽ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |











