2023-2024 Tabulka OPMŽ
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrádek (MŽ) | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 | 24 | 69 | 42 |
| 2 | TJ Sušice „B“ | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 44 | 63 | 41 |
| 3 | Horažďovice B(MŽ) | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 26 | 54 | 41 |
| 4 | Chanovice/Kasejovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 87 | 38 | 49 | 39 |
| 5 | FC Bezděkov | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 49 | 5 | 33 |
| 6 | Start Luby B/Bolešiny(MŽ) | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 75 | -17 | 17 |
| 7 | FC Švihov (MŽ) | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 16 |
| 8 | SK Klatovy B/Mochtín(MŽ) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 107 | -66 | 13 |
| 9 | Strážov (MŽ) | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 100 | -62 | 11 |
| 10 | TJ Žichovice(MŽ) | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 91 | -71 | 7 |









