
Střelci branek OP straších žáků 22/23
Statistika hráčů -Horažď./Hrádek B 22/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holeček Matyáš | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šůsová Dora | Horažďovice/Hrádek B | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lávička Jakub | Horažďovice/Hrádek B | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Šašek Michael | Horažďovice/Hrádek B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pavelec Ondřej | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Makovcová Karolína | Horažďov./Hrádek B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Prexl Tomáš | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kolář Martin | Horažďovice/Hrádek B | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Prexl Vojtěch | Horažďov./Hrádek B | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Červeňák Kristián | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Jarolím Filip | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Benda Václav | Horažďovice/Hrádek B | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Koudelka Ondřej | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Soukup Matěj | Horažďovice/Hrádek B | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Končal Miroslav | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 |
Bílek Dominik | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
Boř Jan | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Zajíček Luca Roman | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Makovec Jan | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Faltys Martin | Horažďov./Hrádek B | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 |
Pacholík Martin | Horažďov./Hrádek B | 14 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Tabulka OP starších žáků 2022/23
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 96 | 18 | 78 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 43 | 46 | -3 | 25 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 40 | 45 | -5 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 30 | 26 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 36 | 4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 43 | -11 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 76 | -52 | 8 |