
Výsledky - Štěnovice 2022/2023
Hrádek - statistika hráčů
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Antonín | Svatobor Hrádek | 29 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Ryba Václav | Svatobor Hrádek | 43 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Linhart Tomáš | Svatobor Hrádek | 38 | 3 | 7 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Brabec Jiří | Svatobor Hrádek | 27 | 3 | 7 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Fremund Šimon | Svatobor Hrádek | 17 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Kočí Radek | Svatobor Hrádek | 40 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Gajdečka Štěpán | Svatobor Hrádek | 22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Pojar Jakub | Svatobor Hrádek | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Kutil Jiří | Svatobor Hrádek | 23 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Prokopius Filip | Svatobor Hrádek | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Mareš František | Svatobor Hrádek | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Holeček Radek | Svatobor Hrádek | 44 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Šoural Luboš | Svatobor Hrádek | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Skála Václav | Svatobor Hrádek | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jiřina Martin | Svatobor Hrádek | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sekyra Jan | Svatobor Hrádek | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hanula David | Svatobor Hrádek | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ryba Sebastián | Svatobor Hrádek | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fabián Martin | Svatobor Hrádek | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Skuhra JIří | Svatobor Hrádek | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Holeček Václav | Svatobor Hrádek | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavlíček Martin | Svatobor Hrádek | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mareš Karel | Svatobor Hrádek | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |